CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 31/10/2024 13:36:11
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SETOR ADMINISTRATIVO | 113.670,67 | 100.886,15 | 103.303,39 | 108.139,65 | 112.066,47 | 99.987,76 | 108.229,42 | 108.440,20 | 124.829,75 | 101.466,24 | 0,00 | 0,00 | 1.081.019,70 | 55.5% |
SETOR CONTABIL | 30.838,05 | 30.324,77 | 30.324,77 | 30.324,77 | 35.383,42 | 22.018,37 | 30.324,77 | 30.324,77 | 30.324,77 | 35.934,58 | 0,00 | 0,00 | 306.123,04 | 15.7% |
GABINETE DA PRESIDENCIA | 47.214,64 | 42.824,64 | 47.214,64 | 47.214,64 | 47.214,64 | 47.852,66 | 47.214,64 | 47.214,64 | 49.766,20 | 43.654,32 | 0,00 | 0,00 | 467.385,66 | 24.0% |
INATIVOS | 8.574,89 | 8.574,89 | 8.574,89 | 8.574,89 | 8.574,89 | 8.574,89 | 8.574,89 | 8.574,89 | 8.574,89 | 15.949,33 | 0,00 | 0,00 | 93.123,34 | 4.8% |
TOTAL | 200.298,25 | 182.610,45 | 189.417,69 | 194.253,95 | 203.239,42 | 178.433,68 | 194.343,72 | 194.554,50 | 213.495,61 | 197.004,47 | 0,00 | 0,00 | 1.947.651,74 | 100% |
% | 10.3% | 9.4% | 9.7% | 10.0% | 10.4% | 9.2% | 10.0% | 10.0% | 11.0% | 10.1% | 0.0% | 0.0% | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SETOR ADMINISTRATIVO | 34.585,78 | 30.571,23 | 31.710,98 | 30.631,88 | 34.112,80 | 26.803,13 | 30.183,33 | 29.564,29 | 38.490,45 | 29.454,69 | 0,00 | 0,00 | 316.108,56 | 54.2% |
SETOR CONTABIL | 15.474,55 | 15.259,22 | 15.259,22 | 15.259,22 | 16.650,35 | 7.384,97 | 14.731,05 | 14.731,05 | 14.731,05 | 14.731,05 | 0,00 | 0,00 | 144.211,73 | 24.7% |
GABINETE DA PRESIDENCIA | 10.888,31 | 9.755,69 | 10.724,80 | 10.724,80 | 10.724,80 | 10.785,87 | 10.772,30 | 10.704,41 | 10.959,50 | 10.378,36 | 0,00 | 0,00 | 106.418,84 | 18.3% |
INATIVOS | 1.549,46 | 2.157,84 | 1.549,46 | 1.549,46 | 1.549,46 | 1.549,46 | 1.549,46 | 1.549,46 | 1.549,46 | 1.549,46 | 0,00 | 0,00 | 16.102,98 | 2.8% |
TOTAL | 62.498,10 | 57.743,98 | 59.244,46 | 58.165,36 | 63.037,41 | 46.523,43 | 57.236,14 | 56.549,21 | 65.730,46 | 56.113,56 | 0,00 | 0,00 | 582.842,11 | 100% |
% | 10.7% | 9.9% | 10.2% | 10.0% | 10.8% | 8.0% | 9.8% | 9.7% | 11.3% | 9.6% | 0.0% | 0.0% | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SETOR ADMINISTRATIVO | 79.084,89 | 70.314,92 | 71.592,41 | 77.507,77 | 77.953,67 | 73.184,63 | 78.046,09 | 78.875,91 | 86.339,30 | 72.011,55 | 0,00 | 0,00 | 764.911,14 | 56.0% |
SETOR CONTABIL | 15.363,50 | 15.065,55 | 15.065,55 | 15.065,55 | 18.733,07 | 14.633,40 | 15.593,72 | 15.593,72 | 15.593,72 | 21.203,53 | 0,00 | 0,00 | 161.911,31 | 11.9% |
GABINETE DA PRESIDENCIA | 36.326,33 | 33.068,95 | 36.489,84 | 36.489,84 | 36.489,84 | 37.066,79 | 36.442,34 | 36.510,23 | 38.806,70 | 33.275,96 | 0,00 | 0,00 | 360.966,82 | 26.4% |
INATIVOS | 7.025,43 | 6.417,05 | 7.025,43 | 7.025,43 | 7.025,43 | 7.025,43 | 7.025,43 | 7.025,43 | 7.025,43 | 14.399,87 | 0,00 | 0,00 | 77.020,36 | 5.6% |
TOTAL | 137.800,15 | 124.866,47 | 130.173,23 | 136.088,59 | 140.202,01 | 131.910,25 | 137.107,58 | 138.005,29 | 147.765,15 | 140.890,91 | 0,00 | 0,00 | 1.364.809,63 | 100% |
% | 10.1% | 9.1% | 9.5% | 10.0% | 10.3% | 9.7% | 10.0% | 10.1% | 10.8% | 10.3% | 0.0% | 0.0% | 100% |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec