| Entidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE |
| Secretaria/Órgão: | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE |
| Tipo de Processo: | Autorização de Fornecimento/Execução |
| Número: | 000051 |
| Data: | 08/09/2025 |
| Situação: | Definitiva |
| Requerente: | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE |
| Fornecedor: | ALONSO MATERIAL DE CONTRUÇÃO EIRELLI |
| CNPJ/CPF Fornecedor: | 01.528.859/0001-30 |
| Modalidade: | Dispensa |
| Licitação: | Dispensa Nº 000035/2025 |
| Processo: | 000587 |
| Artigo/Motivo: | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II |
| Histórico: | Aquisição de 02 (dois) ventiladores de teto, para instalação nas cozinhas da Câmara Municipal de Muniz Freire. |
| Valor: | 395,00 |
| Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Desconto | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| VENTILADOR DE TETO PÁS EM MDF 3 PÁS VENTILADOR DE TETO Especificações mínimas: Número de Pás: 03 (três) com garras integradas Material das pás: plástico ou MDF laqueado Cor do produto: Branco Diâmetro: mínimo de 95 cm Motor e haste de fixação em aço tratado Potência mínima do motor: 130 w Tensão: 127 v ou bivolt Rotação mínima: 420 RPM Frequência: 50-60 Hz Enrolamento do motor: Classe H Área mínima de ventilação: 20m² Iluminação: capacidade para instalação de no mínimo 01 (uma) lâmpada Interruptor de parede com três seções independentes, sendo: 1. Uma tecla para acendimento e desligamento da iluminação; 2. Uma tecla para liga/desliga o ventilador, contendo os modos de exaustação e ventilação (inversão de giro) 3. Um seletor de velocidade com três níveis (mínimo, médio e máximo); |
UN | 2.00 | 197,50 | 0,00 | 395,00 |
| Valor total: 395,00 | |||||