<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>696</id>
		<fkmodalidade>5</fkmodalidade>
		<fornecedor>Murilo Fraga Lopes</fornecedor>
		<objeto>Contratação de empresa especializada para fornecimento de prestação de serviço para fomentar a publicidade institucional, com a transmissão ao vivo de vídeo com áudio das sessões plenárias e sua gravação de vídeo com áudio, compreendendo sessões ordinárias, extraordinárias e solenes para atender as necessidades da Câmara Municipal de Muniz Freire/ES </objeto>
		<data_inicio>2026&#45;06&#45;06</data_inicio>
		<data_fim>2027&#45;06&#45;05</data_fim>
		<valor>54.000,00</valor>
		<processo>006/2026</processo>
		<contrato>3</contrato>
		<ano>2026</ano>
		<fiscal>Juliana Vidigal de Castro</fiscal>
		<status>1</status>
		<ata></ata>
		<licitacao></licitacao>
		<licitacao_id>0</licitacao_id>
		<fksituacao>1</fksituacao>
		<fkcategoria>5</fkcategoria>
		<fkentidade>1</fkentidade>
		<data_assinatura>2026&#45;04&#45;01</data_assinatura>
		<cnpj>44.682.207/0001&#45;69</cnpj>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>695</id>
		<fkmodalidade>5</fkmodalidade>
		<fornecedor>Engbio Engenharia e Empreendimentos Ltda</fornecedor>
		<objeto>Execução de obra de reforma, reparação e adequação do prédio da Câmara Municipal de Muniz Freire</objeto>
		<data_inicio>2026&#45;03&#45;19</data_inicio>
		<data_fim>2026&#45;09&#45;18</data_fim>
		<valor>195.656,09</valor>
		<processo>063/2026</processo>
		<contrato>2</contrato>
		<ano>2026</ano>
		<fiscal>João Carlos Purcino</fiscal>
		<status>1</status>
		<ata></ata>
		<licitacao></licitacao>
		<licitacao_id>0</licitacao_id>
		<fksituacao>1</fksituacao>
		<fkcategoria>2</fkcategoria>
		<fkentidade>1</fkentidade>
		<data_assinatura>2026&#45;03&#45;16</data_assinatura>
		<cnpj>095.821.217&#45;18</cnpj>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>694</id>
		<fkmodalidade>5</fkmodalidade>
		<fornecedor>Filipe Emanuel da S M Bastos</fornecedor>
		<objeto>Contratação emergencial de empresa especializada na prestação de serviços de perícia técnica em engenharia civil, com a finalidade de realizar perícia técnica no prédio da Câmara Municipal</objeto>
		<data_inicio>2026&#45;03&#45;03</data_inicio>
		<data_fim>2027&#45;03&#45;02</data_fim>
		<valor>16.500,00</valor>
		<processo>880/2025</processo>
		<contrato>1</contrato>
		<ano>2026</ano>
		<fiscal>Gesiane Gomes da Silva</fiscal>
		<status>1</status>
		<ata></ata>
		<licitacao></licitacao>
		<licitacao_id>0</licitacao_id>
		<fksituacao>1</fksituacao>
		<fkcategoria>2</fkcategoria>
		<fkentidade>1</fkentidade>
		<data_assinatura>2026&#45;03&#45;02</data_assinatura>
		<cnpj>54.338.704/0001&#45;06</cnpj>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>693</id>
		<fkmodalidade>5</fkmodalidade>
		<fornecedor>DVL Construções e Serviços Ltda</fornecedor>
		<objeto>Serviços de engenharia para elaboração de projetos e assessoria</objeto>
		<data_inicio>2025&#45;12&#45;04</data_inicio>
		<data_fim>2026&#45;06&#45;03</data_fim>
		<valor>44.500,00</valor>
		<processo></processo>
		<contrato>7</contrato>
		<ano>2025</ano>
		<fiscal>João Carlos Purcino</fiscal>
		<status>1</status>
		<ata></ata>
		<licitacao></licitacao>
		<licitacao_id></licitacao_id>
		<fksituacao>1</fksituacao>
		<fkcategoria>2</fkcategoria>
		<fkentidade>1</fkentidade>
		<data_assinatura>2025&#45;12&#45;04</data_assinatura>
		<cnpj>26.754.719/0001&#45;01</cnpj>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>692</id>
		<fkmodalidade>5</fkmodalidade>
		<fornecedor>AS Informática Ltda</fornecedor>
		<objeto>Serviços de de confecções de carimbos, plotagens, encadernações e impressão de convites, com entrega parcelada, pelo período de 12 meses</objeto>
		<data_inicio>2025&#45;10&#45;20</data_inicio>
		<data_fim>2026&#45;10&#45;19</data_fim>
		<valor>32.812,50</valor>
		<processo></processo>
		<contrato>6</contrato>
		<ano>2025</ano>
		<fiscal>Viviane Aguilar Satler</fiscal>
		<status>1</status>
		<ata></ata>
		<licitacao></licitacao>
		<licitacao_id></licitacao_id>
		<fksituacao>1</fksituacao>
		<fkcategoria>8</fkcategoria>
		<fkentidade>1</fkentidade>
		<data_assinatura>2025&#45;10&#45;17</data_assinatura>
		<cnpj>11.335.231/0001&#45;72</cnpj>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>691</id>
		<fkmodalidade>5</fkmodalidade>
		<fornecedor>Jader Antônio da Silva</fornecedor>
		<objeto>Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática da Câmara Municipal de Muniz Freire</objeto>
		<data_inicio>2025&#45;06&#45;02</data_inicio>
		<data_fim>2026&#45;06&#45;01</data_fim>
		<valor>20.900,00</valor>
		<processo>177/2025</processo>
		<contrato>5</contrato>
		<ano>2025</ano>
		<fiscal>Viviane Aguilar Satler</fiscal>
		<status>1</status>
		<ata></ata>
		<licitacao></licitacao>
		<licitacao_id></licitacao_id>
		<fksituacao>1</fksituacao>
		<fkcategoria>5</fkcategoria>
		<fkentidade>1</fkentidade>
		<data_assinatura>2025&#45;05&#45;30</data_assinatura>
		<cnpj>33.506.874/0001&#45;09</cnpj>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>690</id>
		<fkmodalidade>5</fkmodalidade>
		<fornecedor>Hélio Cunha</fornecedor>
		<objeto>Prestação de serviços de chaveiro</objeto>
		<data_inicio>2025&#45;06&#45;02</data_inicio>
		<data_fim>2026&#45;06&#45;01</data_fim>
		<valor>2.300,00</valor>
		<processo>195/2025</processo>
		<contrato>4</contrato>
		<ano>2025</ano>
		<fiscal>Viviane Aguilar Satler</fiscal>
		<status>1</status>
		<ata></ata>
		<licitacao></licitacao>
		<licitacao_id>0</licitacao_id>
		<fksituacao>1</fksituacao>
		<fkcategoria>5</fkcategoria>
		<fkentidade>1</fkentidade>
		<data_assinatura>2025&#45;05&#45;29</data_assinatura>
		<cnpj>20.875.665/0001&#45;56</cnpj>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>689</id>
		<fkmodalidade>5</fkmodalidade>
		<fornecedor>Insight Informática Ltda</fornecedor>
		<objeto>Contratação de serviços de Software Web de Gestão de Frequência &#45; registro e apuração do ponto eletrônico dos servidores</objeto>
		<data_inicio>2025&#45;04&#45;14</data_inicio>
		<data_fim>2026&#45;04&#45;13</data_fim>
		<valor>16.800,00</valor>
		<processo>084/2025</processo>
		<contrato>3</contrato>
		<ano>2025</ano>
		<fiscal>Viviane Aguilar Satler</fiscal>
		<status>1</status>
		<ata></ata>
		<licitacao></licitacao>
		<licitacao_id>0</licitacao_id>
		<fksituacao>1</fksituacao>
		<fkcategoria>5</fkcategoria>
		<fkentidade>1</fkentidade>
		<data_assinatura>2025&#45;04&#45;02</data_assinatura>
		<cnpj>04.431.007/0001&#45;19</cnpj>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>688</id>
		<fkmodalidade>5</fkmodalidade>
		<fornecedor>Bela Vista Comércio de Combustíveis Ltda</fornecedor>
		<objeto>Aquisição de combustível automotivo &#45; gasolina comum &#45; para o veículo da Câmara Municipal de Muniz Freire</objeto>
		<data_inicio>2025&#45;04&#45;04</data_inicio>
		<data_fim>2026&#45;04&#45;03</data_fim>
		<valor>6.590,00</valor>
		<processo>098/2025</processo>
		<contrato>2</contrato>
		<ano>2025</ano>
		<fiscal>Tânia de Azevedo Pacheco</fiscal>
		<status>1</status>
		<ata></ata>
		<licitacao></licitacao>
		<licitacao_id></licitacao_id>
		<fksituacao>1</fksituacao>
		<fkcategoria>6</fkcategoria>
		<fkentidade>1</fkentidade>
		<data_assinatura>2025&#45;04&#45;01</data_assinatura>
		<cnpj>04.594.813/0001&#45;08</cnpj>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>687</id>
		<fkmodalidade>5</fkmodalidade>
		<fornecedor>Alaine Almeida Gonçalves Costa</fornecedor>
		<objeto>Locação de 01 (uma) Central Telefônica (PABX), incluindo Terminal de Atendimento, bem como instalação, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos para a Câmara Municipal de Muniz Freire.</objeto>
		<data_inicio>2025&#45;04&#45;01</data_inicio>
		<data_fim>2026&#45;03&#45;31</data_fim>
		<valor>30.790,00</valor>
		<processo>035/2025</processo>
		<contrato>1</contrato>
		<ano>2025</ano>
		<fiscal>Anderson Sartore</fiscal>
		<status>1</status>
		<ata></ata>
		<licitacao></licitacao>
		<licitacao_id>0</licitacao_id>
		<fksituacao>1</fksituacao>
		<fkcategoria>5</fkcategoria>
		<fkentidade>1</fkentidade>
		<data_assinatura>2025&#45;04&#45;01</data_assinatura>
		<cnpj>52.568.678/0001&#45;79</cnpj>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>686</id>
		<fkmodalidade>5</fkmodalidade>
		<fornecedor>Simone Pastore ME</fornecedor>
		<objeto>Contratação de serviços de internet</objeto>
		<data_inicio>2024&#45;11&#45;07</data_inicio>
		<data_fim>2025&#45;11&#45;06</data_fim>
		<valor>7.188,00</valor>
		<processo></processo>
		<contrato>4</contrato>
		<ano>2024</ano>
		<fiscal>Juliana Vidigal de Castro</fiscal>
		<status>1</status>
		<ata></ata>
		<licitacao></licitacao>
		<licitacao_id></licitacao_id>
		<fksituacao>1</fksituacao>
		<fkcategoria>8</fkcategoria>
		<fkentidade>1</fkentidade>
		<data_assinatura>2024&#45;11&#45;06</data_assinatura>
		<cnpj>09.613.459/0001&#45;35</cnpj>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>685</id>
		<fkmodalidade>5</fkmodalidade>
		<fornecedor>Kamilla dos Santos Andrade</fornecedor>
		<objeto>Serviços de confecção de placas de homenagem</objeto>
		<data_inicio>2024&#45;07&#45;26</data_inicio>
		<data_fim>2025&#45;07&#45;25</data_fim>
		<valor>38.000,00</valor>
		<processo></processo>
		<contrato>3</contrato>
		<ano>2024</ano>
		<fiscal>Tânia de Azevedo Pacheco</fiscal>
		<status>1</status>
		<ata></ata>
		<licitacao></licitacao>
		<licitacao_id>0</licitacao_id>
		<fksituacao>1</fksituacao>
		<fkcategoria>8</fkcategoria>
		<fkentidade>1</fkentidade>
		<data_assinatura>2024&#45;07&#45;10</data_assinatura>
		<cnpj>21.548.400/0001&#45;06</cnpj>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>684</id>
		<fkmodalidade>2</fkmodalidade>
		<fornecedor>Robust Empreendimentos Imobiliários Ltda</fornecedor>
		<objeto>Serviços de execução de obra de reforma e adequação do prédio da Câmara Municipal de Muniz Freire.</objeto>
		<data_inicio>2024&#45;06&#45;11</data_inicio>
		<data_fim>2024&#45;11&#45;09</data_fim>
		<valor>658.950,00</valor>
		<processo></processo>
		<contrato>2</contrato>
		<ano>2024</ano>
		<fiscal>José Roberto Rocha</fiscal>
		<status>1</status>
		<ata></ata>
		<licitacao>001/2024</licitacao>
		<licitacao_id>645</licitacao_id>
		<fksituacao>4</fksituacao>
		<fkcategoria>8</fkcategoria>
		<fkentidade>1</fkentidade>
		<data_assinatura>2024&#45;06&#45;10</data_assinatura>
		<cnpj>9735.035.263/0001&#45;10</cnpj>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>681</id>
		<fkmodalidade>5</fkmodalidade>
		<fornecedor>Alpha Tecnologia da Informação Ltda</fornecedor>
		<objeto>Serviços de suporte e manutenção mensal de ferramentas web integrada e hospedagem em data center.</objeto>
		<data_inicio>2024&#45;01&#45;11</data_inicio>
		<data_fim>2025&#45;01&#45;10</data_fim>
		<valor>48.600,00</valor>
		<processo></processo>
		<contrato>1</contrato>
		<ano>2024</ano>
		<fiscal></fiscal>
		<status>1</status>
		<ata></ata>
		<licitacao></licitacao>
		<licitacao_id>0</licitacao_id>
		<fksituacao>1</fksituacao>
		<fkcategoria>8</fkcategoria>
		<fkentidade>1</fkentidade>
		<data_assinatura>2024&#45;01&#45;10</data_assinatura>
		<cnpj>32.874.667/0001&#45;00</cnpj>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>682</id>
		<fkmodalidade>11</fkmodalidade>
		<fornecedor>Ato Soluções em Impressões Ltda</fornecedor>
		<objeto>Locação de 10 (dez) impressoras multifuncionais</objeto>
		<data_inicio>2023&#45;11&#45;29</data_inicio>
		<data_fim>2024&#45;11&#45;28</data_fim>
		<valor>27.600,00</valor>
		<processo></processo>
		<contrato>9</contrato>
		<ano>2023</ano>
		<fiscal>Juliana Vidigal de Castro</fiscal>
		<status>1</status>
		<ata></ata>
		<licitacao></licitacao>
		<licitacao_id>0</licitacao_id>
		<fksituacao>1</fksituacao>
		<fkcategoria>8</fkcategoria>
		<fkentidade>1</fkentidade>
		<data_assinatura>2023&#45;11&#45;28</data_assinatura>
		<cnpj>06.229.857/0001&#45;64</cnpj>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>680</id>
		<fkmodalidade>10</fkmodalidade>
		<fornecedor>Jefferson Furtado dos Santos ME</fornecedor>
		<objeto>Aquisição de ar condicionados e serviços de instalação</objeto>
		<data_inicio>2023&#45;11&#45;17</data_inicio>
		<data_fim>2024&#45;11&#45;16</data_fim>
		<valor>106.722,00</valor>
		<processo>392/2023</processo>
		<contrato>8</contrato>
		<ano>2023</ano>
		<fiscal>JULIANA VIDIGAL DE CASTRO</fiscal>
		<status>1</status>
		<ata>006</ata>
		<licitacao>005/2023</licitacao>
		<licitacao_id>640</licitacao_id>
		<fksituacao>4</fksituacao>
		<fkcategoria>8</fkcategoria>
		<fkentidade>1</fkentidade>
		<data_assinatura>2023&#45;11&#45;16</data_assinatura>
		<cnpj>28.610.410/0001&#45;73</cnpj>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>679</id>
		<fkmodalidade>5</fkmodalidade>
		<fornecedor>A. de Almeida Ltda</fornecedor>
		<objeto>Serviços de locação de 01 Central Telefônica (PABX)</objeto>
		<data_inicio>2023&#45;09&#45;06</data_inicio>
		<data_fim>2024&#45;09&#45;05</data_fim>
		<valor>17.599,92</valor>
		<processo></processo>
		<contrato>7</contrato>
		<ano>2023</ano>
		<fiscal>Anderson Sartore</fiscal>
		<status>1</status>
		<ata></ata>
		<licitacao></licitacao>
		<licitacao_id>0</licitacao_id>
		<fksituacao>5</fksituacao>
		<fkcategoria>8</fkcategoria>
		<fkentidade>1</fkentidade>
		<data_assinatura>2023&#45;09&#45;05</data_assinatura>
		<cnpj>04.900</cnpj>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>678</id>
		<fkmodalidade>10</fkmodalidade>
		<fornecedor>Atos Engenharia e Consultoria Ltda ME</fornecedor>
		<objeto>Serviços de Engenharia para elaboração de projetos e assessoria</objeto>
		<data_inicio>2023&#45;09&#45;04</data_inicio>
		<data_fim>2024&#45;09&#45;03</data_fim>
		<valor>144.000,00</valor>
		<processo>195/2023</processo>
		<contrato>6</contrato>
		<ano>2023</ano>
		<fiscal>Flaviane Luzia Carvalho da Fonseca</fiscal>
		<status>1</status>
		<ata></ata>
		<licitacao>002/2023</licitacao>
		<licitacao_id>637</licitacao_id>
		<fksituacao>5</fksituacao>
		<fkcategoria>8</fkcategoria>
		<fkentidade>1</fkentidade>
		<data_assinatura>2023&#45;09&#45;01</data_assinatura>
		<cnpj>42.981.964/0001&#45;08</cnpj>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>677</id>
		<fkmodalidade>5</fkmodalidade>
		<fornecedor>Creative Gráfica &amp; Papelaria Ltda</fornecedor>
		<objeto>Impressão colorida de Convites Oficiais &#45; Gramatura 180g &#45; Tamanho 20 x 15cm &#45; com envelope</objeto>
		<data_inicio>2023&#45;07&#45;26</data_inicio>
		<data_fim>2024&#45;07&#45;25</data_fim>
		<valor>750,00</valor>
		<processo></processo>
		<contrato>5</contrato>
		<ano>2023</ano>
		<fiscal>Tânia de Azevedo Pacheco</fiscal>
		<status>1</status>
		<ata></ata>
		<licitacao></licitacao>
		<licitacao_id>0</licitacao_id>
		<fksituacao>4</fksituacao>
		<fkcategoria>8</fkcategoria>
		<fkentidade>1</fkentidade>
		<data_assinatura>2023&#45;07&#45;25</data_assinatura>
		<cnpj>27.281.430/0001&#45;85</cnpj>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>676</id>
		<fkmodalidade>5</fkmodalidade>
		<fornecedor>Kamilla dos Santos Andrade</fornecedor>
		<objeto>Serviços de confecção de placas de homenagem</objeto>
		<data_inicio>2023&#45;07&#45;26</data_inicio>
		<data_fim>2024&#45;07&#45;25</data_fim>
		<valor>10.500,00</valor>
		<processo></processo>
		<contrato>4</contrato>
		<ano>2023</ano>
		<fiscal>Tânia de Azevedo Pacheco</fiscal>
		<status>1</status>
		<ata></ata>
		<licitacao></licitacao>
		<licitacao_id>0</licitacao_id>
		<fksituacao>4</fksituacao>
		<fkcategoria>8</fkcategoria>
		<fkentidade>1</fkentidade>
		<data_assinatura>2023&#45;07&#45;25</data_assinatura>
		<cnpj>21.548.400/0001&#45;06</cnpj>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>675</id>
		<fkmodalidade>5</fkmodalidade>
		<fornecedor>Centro de Diagnóstico e Gestão em Saúde Ltd</fornecedor>
		<objeto>Contratação de serviços de gestão completa (saúde e medicina do trabalho) para cumprir exigências do e&#45;Social para a Câmara Municipal de Muniz Freire</objeto>
		<data_inicio>2023&#45;07&#45;04</data_inicio>
		<data_fim>2024&#45;07&#45;03</data_fim>
		<valor>14.760,00</valor>
		<processo></processo>
		<contrato>3</contrato>
		<ano>2023</ano>
		<fiscal>Viviane Aguilar Satler</fiscal>
		<status>1</status>
		<ata></ata>
		<licitacao></licitacao>
		<licitacao_id></licitacao_id>
		<fksituacao>1</fksituacao>
		<fkcategoria>8</fkcategoria>
		<fkentidade>1</fkentidade>
		<data_assinatura>2023&#45;07&#45;03</data_assinatura>
		<cnpj>01.194.629/0001&#45;82</cnpj>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>674</id>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<fornecedor>Murilo Fraga Lopes</fornecedor>
		<objeto>Prestação de serviço para fomentar a publicidade dos atos, atividades e e informações e funções do poder legislativo.</objeto>
		<data_inicio>2023&#45;04&#45;05</data_inicio>
		<data_fim>2024&#45;04&#45;04</data_fim>
		<valor>55.020,00</valor>
		<processo></processo>
		<contrato>2</contrato>
		<ano>2023</ano>
		<fiscal>Anderson Sartore</fiscal>
		<status>1</status>
		<ata></ata>
		<licitacao></licitacao>
		<licitacao_id>0</licitacao_id>
		<fksituacao>1</fksituacao>
		<fkcategoria>8</fkcategoria>
		<fkentidade>1</fkentidade>
		<data_assinatura>2023&#45;04&#45;04</data_assinatura>
		<cnpj>44.682.207/0001&#45;69</cnpj>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>673</id>
		<fkmodalidade>5</fkmodalidade>
		<fornecedor>Bela Vista Comércio de Combustíveis Ltda</fornecedor>
		<objeto>Aquisição de combustível automotivo &#45; gasolina comum &#45; para o veículo da Câmara Municipal de Muniz Freire</objeto>
		<data_inicio>2023&#45;04&#45;04</data_inicio>
		<data_fim>2024&#45;04&#45;03</data_fim>
		<valor>6.090,00</valor>
		<processo></processo>
		<contrato>1</contrato>
		<ano>2023</ano>
		<fiscal>Flaviane Luzia Carvalho Fonseca</fiscal>
		<status>1</status>
		<ata></ata>
		<licitacao></licitacao>
		<licitacao_id>0</licitacao_id>
		<fksituacao>4</fksituacao>
		<fkcategoria>8</fkcategoria>
		<fkentidade>1</fkentidade>
		<data_assinatura>2023&#45;04&#45;03</data_assinatura>
		<cnpj>04.594.813/0001&#45;08</cnpj>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>672</id>
		<fkmodalidade>1</fkmodalidade>
		<fornecedor>Robust Empreendimentos Imobiliários Ltda EPP</fornecedor>
		<objeto>Contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para realizar serviços de supervisão técnica de obra (LOTE 01), de serviços de elaboração de planilha orçamentária referente a reforma de fachada, pisos e muros (LOTE 02) e de serviços de obra de reforma no imóvel da Câmara Municipal (LOTE 03), de acordo com as especificações contidas no edital e para atender as necessidades da Câmara Municipal de Muniz Freire/ES, em conformidade com o descrito e esmiuçado nos Termos de Referências e Projeto Básico, anexos ao presente Edital.</objeto>
		<data_inicio>2022&#45;12&#45;14</data_inicio>
		<data_fim>2023&#45;03&#45;28</data_fim>
		<valor>290.405,00</valor>
		<processo></processo>
		<contrato>14</contrato>
		<ano>2022</ano>
		<fiscal></fiscal>
		<status>1</status>
		<ata></ata>
		<licitacao></licitacao>
		<licitacao_id>0</licitacao_id>
		<fksituacao>4</fksituacao>
		<fkcategoria>2</fkcategoria>
		<fkentidade>1</fkentidade>
		<data_assinatura>2022&#45;12&#45;14</data_assinatura>
		<cnpj>35.035.263/0001&#45;10</cnpj>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>671</id>
		<fkmodalidade>1</fkmodalidade>
		<fornecedor>Atos Engenharia e Consultoria Ltda ME</fornecedor>
		<objeto>Contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para realizar serviços de supervisão técnica de obra (LOTE 01), de serviços de elaboração de planilha orçamentária referente a reforma de fachada, pisos e muros (LOTE 02) e de serviços de obra de reforma no imóvel da Câmara Municipal (LOTE 03), de acordo com as especificações contidas no edital e para atender as necessidades da Câmara Municipal de Muniz Freire/ES, em conformidade com o descrito e esmiuçado nos Termos de Referências e Projeto Básico, anexos ao presente Edital.</objeto>
		<data_inicio>2022&#45;12&#45;14</data_inicio>
		<data_fim>2023&#45;04&#45;15</data_fim>
		<valor>16.674,28</valor>
		<processo></processo>
		<contrato>12</contrato>
		<ano>2022</ano>
		<fiscal></fiscal>
		<status>1</status>
		<ata></ata>
		<licitacao></licitacao>
		<licitacao_id>632</licitacao_id>
		<fksituacao>4</fksituacao>
		<fkcategoria>2</fkcategoria>
		<fkentidade>1</fkentidade>
		<data_assinatura>2022&#45;12&#45;14</data_assinatura>
		<cnpj>42.981.964/0001&#45;08</cnpj>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>670</id>
		<fkmodalidade>1</fkmodalidade>
		<fornecedor>Agnaldo do Rigo (A J Móveis)</fornecedor>
		<objeto>Contratação de empresa especializa para realizar serviço de transformação de modo artesanal de madeira bruta em bens móveis e objetos decorativos, para atender as necessidades desta Casa de Leis e em conformidade com as especificações técnicas e diretrizes contidas no Termo de Referência, anexo ao Edital – CMMF/ES, com fundamento na Lei nº 8.666/93, LC nº 123/06, Lei Municipal nº 2.422/15, Lei Estadual nº 9.768/11, IN SCL nº 003/2014, IN SCL nº 006/2017, IN SCL nº 007/2019, LC 101/00 e suas alterações, em conformidade o que disciplina o Processo nº 00295/2022 e o Edital da Tomada de Preços nº 001/2022</objeto>
		<data_inicio>2022&#45;11&#45;07</data_inicio>
		<data_fim>2023&#45;02&#45;19</data_fim>
		<valor>R$89.380,00 </valor>
		<processo></processo>
		<contrato>11</contrato>
		<ano>2022</ano>
		<fiscal></fiscal>
		<status>1</status>
		<ata></ata>
		<licitacao>001/2022</licitacao>
		<licitacao_id>631</licitacao_id>
		<fksituacao>4</fksituacao>
		<fkcategoria>8</fkcategoria>
		<fkentidade>1</fkentidade>
		<data_assinatura>2022&#45;10&#45;07</data_assinatura>
		<cnpj>05.235.038/0001&#45;67</cnpj>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>669</id>
		<fkmodalidade>5</fkmodalidade>
		<fornecedor>Ideal Placas Ltda ME</fornecedor>
		<objeto>Contratação de empresa para fornecimento de placas de homenagem para atender as necessidades da Câmara Municipal de Muniz Freire/ES</objeto>
		<data_inicio>2022&#45;11&#45;08</data_inicio>
		<data_fim>2023&#45;11&#45;07</data_fim>
		<valor>R$6.000,00</valor>
		<processo></processo>
		<contrato>10</contrato>
		<ano>2022</ano>
		<fiscal></fiscal>
		<status>1</status>
		<ata></ata>
		<licitacao></licitacao>
		<licitacao_id>0</licitacao_id>
		<fksituacao>4</fksituacao>
		<fkcategoria>6</fkcategoria>
		<fkentidade>1</fkentidade>
		<data_assinatura>2022&#45;10&#45;07</data_assinatura>
		<cnpj>04.968.312/0001&#45;44</cnpj>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>668</id>
		<fkmodalidade>5</fkmodalidade>
		<fornecedor>Sueli Maria Ferreira</fornecedor>
		<objeto>Serviços de transmissão de áudio e vídeo das sessões plenárias</objeto>
		<data_inicio>2022&#45;09&#45;27</data_inicio>
		<data_fim>2022&#45;03&#45;31</data_fim>
		<valor>15.000,00</valor>
		<processo></processo>
		<contrato>9</contrato>
		<ano>2022</ano>
		<fiscal>Anderson Sartore</fiscal>
		<status>1</status>
		<ata></ata>
		<licitacao></licitacao>
		<licitacao_id>0</licitacao_id>
		<fksituacao>4</fksituacao>
		<fkcategoria>8</fkcategoria>
		<fkentidade>1</fkentidade>
		<data_assinatura>2022&#45;09&#45;26</data_assinatura>
		<cnpj>15.560.133/&#45;0001&#45;90</cnpj>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>667</id>
		<fkmodalidade>5</fkmodalidade>
		<fornecedor>A de Almeida</fornecedor>
		<objeto>Locação de 01 (uma) Central Telefônica (PABX), incluindo Terminal de Atendimento, bem como instalação, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos para a Câmara Municipal de Muniz Freire.</objeto>
		<data_inicio>2022&#45;09&#45;06</data_inicio>
		<data_fim>2023&#45;09&#45;05</data_fim>
		<valor>17.600,00</valor>
		<processo></processo>
		<contrato>8</contrato>
		<ano>2022</ano>
		<fiscal>Anderson Sartore</fiscal>
		<status>1</status>
		<ata></ata>
		<licitacao></licitacao>
		<licitacao_id>0</licitacao_id>
		<fksituacao>4</fksituacao>
		<fkcategoria>8</fkcategoria>
		<fkentidade>1</fkentidade>
		<data_assinatura>2022&#45;09&#45;05</data_assinatura>
		<cnpj>04.900.378/0001&#45;00</cnpj>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>666</id>
		<fkmodalidade>4</fkmodalidade>
		<fornecedor>Hélio Maldonado Jorge Advogados Associados</fornecedor>
		<objeto>Contratação de serviços técnicos especializados, de consultoria e assessoria jurídica para acompanhamento dos trabalhos de CPI no âmbito da Câmara Municipal de Muniz Freire</objeto>
		<data_inicio>2022&#45;08&#45;18</data_inicio>
		<data_fim>2022&#45;11&#45;15</data_fim>
		<valor>40.500,00</valor>
		<processo></processo>
		<contrato>7</contrato>
		<ano>2022</ano>
		<fiscal></fiscal>
		<status>1</status>
		<ata></ata>
		<licitacao></licitacao>
		<licitacao_id>0</licitacao_id>
		<fksituacao>3</fksituacao>
		<fkcategoria>8</fkcategoria>
		<fkentidade>1</fkentidade>
		<data_assinatura>2022&#45;08&#45;17</data_assinatura>
		<cnpj>21.658.404/0001&#45;47</cnpj>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>665</id>
		<fkmodalidade>5</fkmodalidade>
		<fornecedor>Zalém Cabral Vieira</fornecedor>
		<objeto>Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do imóvel da Câmara Municipal de Muniz Freire.</objeto>
		<data_inicio>2022&#45;08&#45;04</data_inicio>
		<data_fim>2023&#45;08&#45;03</data_fim>
		<valor>18.000,00</valor>
		<processo></processo>
		<contrato>6</contrato>
		<ano>2022</ano>
		<fiscal>Anderson Sartore</fiscal>
		<status>1</status>
		<ata></ata>
		<licitacao></licitacao>
		<licitacao_id>0</licitacao_id>
		<fksituacao>5</fksituacao>
		<fkcategoria>8</fkcategoria>
		<fkentidade>1</fkentidade>
		<data_assinatura>2022&#45;08&#45;03</data_assinatura>
		<cnpj>24.650.896/0001&#45;12</cnpj>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>664</id>
		<fkmodalidade>5</fkmodalidade>
		<fornecedor>Alpha Tecnologia da Informação ME</fornecedor>
		<objeto>Serviços de implantação, configuração, customização, licença, suporte mensal de ferramentas web integradas e hospedagem em Data Center para a Câmara Municipal de Muniz Freire</objeto>
		<data_inicio>2022&#45;07&#45;11</data_inicio>
		<data_fim>2023&#45;07&#45;10</data_fim>
		<valor>30.500,00</valor>
		<processo></processo>
		<contrato>5</contrato>
