<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>4642</id>
		<cnpj>36029114000101</cnpj>
		<fkfuncionario></fkfuncionario>
		<cpf>***..*&#45;**</cpf>
		<cpf_mask></cpf_mask>
		<comp_ano>2026</comp_ano>
		<comp_mes>3</comp_mes>
		<matricula>12302</matricula>
		<nome>AILTON JOSE VIAL</nome>
		<nascimento>30/04</nascimento>
		<instrucao>ENSINOFUNDAMENTALINCOMPLETO</instrucao>
		<nacionalidade>BRASILEIRO</nacionalidade>
		<fksecretaria>301</fksecretaria>
		<secretaria>GABINETE DA PRESIDENCIA</secretaria>
		<secretariasigla>GAB PRES</secretariasigla>
		<fkcargo>4</fkcargo>
		<cargo>VEREADOR</cargo>
		<salariocargo>8100.00</salariocargo>
		<padraocargo>I&#45;A&#45;0004</padraocargo>
		<fkprofissao>4</fkprofissao>
		<profissao>VEREADOR</profissao>
		<salarioprofissao>8100.00</salarioprofissao>
		<padraoprofissao>I&#45;A&#45;0004</padraoprofissao>
		<fkregime>1</fkregime>
		<regime>Eleito</regime>
		<jornada>150:00</jornada>
		<admissao>01/01/2025</admissao>
		<num_ato></num_ato>
		<data_ato>01/01/2025</data_ato>
		<demissao></demissao>
		<num_ato_demissao></num_ato_demissao>
		<data_ato_demissao></data_ato_demissao>
		<num_concurso></num_concurso>
		<data_ini_ferias></data_ini_ferias>
		<data_fim_ferias></data_fim_ferias>
		<lotacao></lotacao>
		<vinculo></vinculo>
		<local_trabalho></local_trabalho>
		<custeio></custeio>
		<situacao>Ativo</situacao>
		<data_atualizacao>2026&#45;03&#45;24 14:46:38</data_atualizacao>
		<rendimento>8100.00</rendimento>
		<total_rendimentos>8100.00</total_rendimentos>
		<total_descontos>3784.01</total_descontos>
		<inss>935.50</inss>
		<irrf>1009.37</irrf>
		<desconto>1839.14</desconto>
		<abateteto>0.00</abateteto>
		<salario>8100.00</salario>
		<beneficiomaternidade>0.00</beneficiomaternidade>
		<abonos>0.00</abonos>
		<gratificacoes>0.00</gratificacoes>
		<horasextras>0.00</horasextras>
		<substituicao>0.00</substituicao>
		<verbasrescisorias>0.00</verbasrescisorias>
		<ferias>0.00</ferias>
		<decimoterceiro>0.00</decimoterceiro>
		<extensaojornada>0.00</extensaojornada>
		<beneficio>0.00</beneficio>
		<valealimentacao>0.00</valealimentacao>
		<primeiraparcela13>0.00</primeiraparcela13>
		<diferencassalariais>0.00</diferencassalariais>
		<subsidio>0.00</subsidio>
		<vantagenspessoais>0.00</vantagenspessoais>
		<vantagenseventuais>0.00</vantagenseventuais>
		<indenizacoes>0.00</indenizacoes>
		<produtividade>0.00</produtividade>
		<contrato></contrato>
		<diarias>0.00</diarias>
		<estagio>0.00</estagio>
		<umterco_ferias>0.00</umterco_ferias>
		<outros>0.00</outros>
		<previdenciapatronal></previdenciapatronal>
		<funcao></funcao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>4652</id>
		<cnpj>36029114000101</cnpj>
		<fkfuncionario></fkfuncionario>
		<cpf>***..*&#45;**</cpf>
		<cpf_mask></cpf_mask>
		<comp_ano>2026</comp_ano>
		<comp_mes>3</comp_mes>
		<matricula>13802</matricula>
		<nome>ALANA MORGADO PIMENTEL</nome>
		<nascimento>10/10</nascimento>
		<instrucao>SUPERIORCOMPLETO</instrucao>
		<nacionalidade>BRASILEIRO</nacionalidade>
		<fksecretaria>101</fksecretaria>
		<secretaria>SETOR ADMINISTRATIVO</secretaria>
		<secretariasigla>ADM</secretariasigla>
		<fkcargo>30</fkcargo>
		<cargo>ASSESSOR DE GOVERNO</cargo>
		<salariocargo>2984.21</salariocargo>
		<padraocargo>I&#45;A&#45;0000053</padraocargo>
		<fkprofissao>30</fkprofissao>
		<profissao>ASSESSOR DE GOVERNO</profissao>
		<salarioprofissao>2984.21</salarioprofissao>
		<padraoprofissao>I&#45;A&#45;0000053</padraoprofissao>
		<fkregime>3</fkregime>
		<regime>Comissionado</regime>
		<jornada>150:00</jornada>
		<admissao>02/02/2026</admissao>
		<num_ato></num_ato>
		<data_ato>30/01/2026</data_ato>
		<demissao></demissao>
		<num_ato_demissao></num_ato_demissao>
		<data_ato_demissao></data_ato_demissao>
		<num_concurso></num_concurso>
		<data_ini_ferias></data_ini_ferias>
		<data_fim_ferias></data_fim_ferias>
		<lotacao></lotacao>
		<vinculo></vinculo>
		<local_trabalho></local_trabalho>
		<custeio></custeio>
		<situacao>Ativo</situacao>
		<data_atualizacao>2026&#45;03&#45;24 14:46:41</data_atualizacao>
		<rendimento>4011.95</rendimento>
		<total_rendimentos>4011.95</total_rendimentos>
		<total_descontos>370.02</total_descontos>
		<inss>370.02</inss>
		<irrf>0.00</irrf>
		<desconto>0.00</desconto>
		<abateteto>0.00</abateteto>
		<salario>2984.21</salario>
		<beneficiomaternidade>0.00</beneficiomaternidade>
		<abonos>0.00</abonos>
		<gratificacoes>0.00</gratificacoes>
		<horasextras>0.00</horasextras>
		<substituicao>0.00</substituicao>
		<verbasrescisorias>0.00</verbasrescisorias>
		<ferias>0.00</ferias>
		<decimoterceiro>0.00</decimoterceiro>
		<extensaojornada>0.00</extensaojornada>
		<beneficio>0.00</beneficio>
		<valealimentacao>0.00</valealimentacao>
		<primeiraparcela13>0.00</primeiraparcela13>
		<diferencassalariais>0.00</diferencassalariais>
		<subsidio>0.00</subsidio>
		<vantagenspessoais>1027.74</vantagenspessoais>
		<vantagenseventuais>0.00</vantagenseventuais>
		<indenizacoes>0.00</indenizacoes>
		<produtividade>0.00</produtividade>
		<contrato></contrato>
		<diarias>0.00</diarias>
		<estagio>0.00</estagio>
		<umterco_ferias>0.00</umterco_ferias>
		<outros>0.00</outros>
		<previdenciapatronal></previdenciapatronal>
		<funcao></funcao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>4628</id>
		<cnpj>36029114000101</cnpj>
		<fkfuncionario></fkfuncionario>
		<cpf>***..*&#45;**</cpf>
		<cpf_mask></cpf_mask>
		<comp_ano>2026</comp_ano>
		<comp_mes>3</comp_mes>
		<matricula>301</matricula>
		<nome>ANDERSON SARTORE</nome>
		<nascimento>14/04</nascimento>
		<instrucao>SUPERIORCOMPLETO</instrucao>
		<nacionalidade>BRASILEIRO</nacionalidade>
		<fksecretaria>101</fksecretaria>
		<secretaria>SETOR ADMINISTRATIVO</secretaria>
		<secretariasigla>ADM</secretariasigla>
		<fkcargo>3</fkcargo>
		<cargo>TECNICO LEGISLATIVO</cargo>
		<salariocargo>14269.84</salariocargo>
		<padraocargo>I&#45;A&#45;0003</padraocargo>
		<fkprofissao>3</fkprofissao>
		<profissao>TECNICO LEGISLATIVO</profissao>
		<salarioprofissao>14269.84</salarioprofissao>
		<padraoprofissao>I&#45;A&#45;0003</padraoprofissao>
		<fkregime>2</fkregime>
		<regime>Efetivo</regime>
		<jornada>150:00</jornada>
		<admissao>06/10/1998</admissao>
		<num_ato></num_ato>
		<data_ato>06/10/1998</data_ato>
		<demissao></demissao>
		<num_ato_demissao></num_ato_demissao>
		<data_ato_demissao></data_ato_demissao>
		<num_concurso></num_concurso>
		<data_ini_ferias></data_ini_ferias>
		<data_fim_ferias></data_fim_ferias>
		<lotacao></lotacao>
		<vinculo></vinculo>
		<local_trabalho></local_trabalho>
		<custeio></custeio>
		<situacao>Ativo</situacao>
		<data_atualizacao>2026&#45;03&#45;24 14:46:33</data_atualizacao>
		<rendimento>25999.96</rendimento>
		<total_rendimentos>25999.96</total_rendimentos>
		<total_descontos>10500.84</total_descontos>
		<inss>988.07</inss>
		<irrf>5144.55</irrf>
		<desconto>2396.00</desconto>
		<abateteto>1972.22</abateteto>
		<salario>14269.84</salario>
		<beneficiomaternidade>0.00</beneficiomaternidade>
		<abonos>0.00</abonos>
		<gratificacoes>0.00</gratificacoes>
		<horasextras>0.00</horasextras>
		<substituicao>0.00</substituicao>
		<verbasrescisorias>0.00</verbasrescisorias>
		<ferias>0.00</ferias>
		<decimoterceiro>0.00</decimoterceiro>
		<extensaojornada>0.00</extensaojornada>
		<beneficio>0.00</beneficio>
		<valealimentacao>0.00</valealimentacao>
		<primeiraparcela13>0.00</primeiraparcela13>
		<diferencassalariais>0.00</diferencassalariais>
		<subsidio>0.00</subsidio>
		<vantagenspessoais>11730.12</vantagenspessoais>
		<vantagenseventuais>0.00</vantagenseventuais>
		<indenizacoes>0.00</indenizacoes>
		<produtividade>0.00</produtividade>
		<contrato></contrato>
		<diarias>0.00</diarias>
		<estagio>0.00</estagio>
		<umterco_ferias>0.00</umterco_ferias>
		<outros>0.00</outros>
		<previdenciapatronal></previdenciapatronal>
		<funcao></funcao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>4659</id>
		<cnpj>36029114000101</cnpj>
		<fkfuncionario></fkfuncionario>
		<cpf>***..*&#45;**</cpf>
		<cpf_mask></cpf_mask>
		<comp_ano>2026</comp_ano>
		<comp_mes>3</comp_mes>
		<matricula>15701</matricula>
		<nome>AQUILES DE AZEVEDO</nome>
		<nascimento>28/02</nascimento>
		<instrucao>SUPERIORCOMPLETO</instrucao>
		<nacionalidade>BRASILEIRO</nacionalidade>
		<fksecretaria>101</fksecretaria>
		<secretaria>SETOR ADMINISTRATIVO</secretaria>
		<secretariasigla>ADM</secretariasigla>
		<fkcargo>28</fkcargo>
		<cargo>ASSESSOR DE APOIO JURIDICO</cargo>
		<salariocargo>5587.68</salariocargo>
		<padraocargo>1&#45;A&#45;0048</padraocargo>
		<fkprofissao>28</fkprofissao>
		<profissao>ASSESSOR DE APOIO JURIDICO</profissao>
		<salarioprofissao>5587.68</salarioprofissao>
		<padraoprofissao>1&#45;A&#45;0048</padraoprofissao>
		<fkregime>3</fkregime>
		<regime>Comissionado</regime>
		<jornada>120:00</jornada>
		<admissao>04/09/2025</admissao>
		<num_ato></num_ato>
		<data_ato>03/09/2025</data_ato>
		<demissao></demissao>
		<num_ato_demissao></num_ato_demissao>
		<data_ato_demissao></data_ato_demissao>
		<num_concurso></num_concurso>
		<data_ini_ferias></data_ini_ferias>
		<data_fim_ferias></data_fim_ferias>
		<lotacao></lotacao>
		<vinculo></vinculo>
		<local_trabalho></local_trabalho>
		<custeio></custeio>
		<situacao>Ativo</situacao>
		<data_atualizacao>2026&#45;03&#45;24 14:46:43</data_atualizacao>
		<rendimento>6615.42</rendimento>
		<total_rendimentos>6615.42</total_rendimentos>
		<total_descontos>825.71</total_descontos>
		<inss>727.66</inss>
		<irrf>98.05</irrf>
		<desconto>0.00</desconto>
		<abateteto>0.00</abateteto>
		<salario>5587.68</salario>
		<beneficiomaternidade>0.00</beneficiomaternidade>
		<abonos>0.00</abonos>
		<gratificacoes>0.00</gratificacoes>
		<horasextras>0.00</horasextras>
		<substituicao>0.00</substituicao>
		<verbasrescisorias>0.00</verbasrescisorias>
		<ferias>0.00</ferias>
		<decimoterceiro>0.00</decimoterceiro>
		<extensaojornada>0.00</extensaojornada>
		<beneficio>0.00</beneficio>
		<valealimentacao>0.00</valealimentacao>
		<primeiraparcela13>0.00</primeiraparcela13>
		<diferencassalariais>0.00</diferencassalariais>
		<subsidio>0.00</subsidio>
		<vantagenspessoais>1027.74</vantagenspessoais>
		<vantagenseventuais>0.00</vantagenseventuais>
		<indenizacoes>0.00</indenizacoes>
		<produtividade>0.00</produtividade>
		<contrato></contrato>
		<diarias>0.00</diarias>
		<estagio>0.00</estagio>
		<umterco_ferias>0.00</umterco_ferias>
		<outros>0.00</outros>
		<previdenciapatronal></previdenciapatronal>
		<funcao></funcao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>4643</id>
		<cnpj>36029114000101</cnpj>
		<fkfuncionario></fkfuncionario>
		<cpf>***..*&#45;**</cpf>
		<cpf_mask></cpf_mask>
		<comp_ano>2026</comp_ano>
		<comp_mes>3</comp_mes>
		<matricula>14601</matricula>
		<nome>ARISIO FONSECA DE MENDONCA</nome>
		<nascimento>07/12</nascimento>
		<instrucao>ENSINOMEDIOCOMPLETO</instrucao>
		<nacionalidade>BRASILEIRO</nacionalidade>
		<fksecretaria>301</fksecretaria>
		<secretaria>GABINETE DA PRESIDENCIA</secretaria>
		<secretariasigla>GAB PRES</secretariasigla>
		<fkcargo>4</fkcargo>
		<cargo>VEREADOR</cargo>
		<salariocargo>8100.00</salariocargo>
		<padraocargo>I&#45;A&#45;0004</padraocargo>
		<fkprofissao>4</fkprofissao>
		<profissao>VEREADOR</profissao>
		<salarioprofissao>8100.00</salarioprofissao>
		<padraoprofissao>I&#45;A&#45;0004</padraoprofissao>
		<fkregime>1</fkregime>
		<regime>Eleito</regime>
		<jornada>150:00</jornada>
		<admissao>01/01/2025</admissao>
		<num_ato></num_ato>
		<data_ato>01/01/2025</data_ato>
		<demissao></demissao>
		<num_ato_demissao></num_ato_demissao>
		<data_ato_demissao></data_ato_demissao>
		<num_concurso></num_concurso>
		<data_ini_ferias></data_ini_ferias>
		<data_fim_ferias></data_fim_ferias>
		<lotacao></lotacao>
		<vinculo></vinculo>
		<local_trabalho></local_trabalho>
		<custeio></custeio>
		<situacao>Ativo</situacao>
		<data_atualizacao>2026&#45;03&#45;24 14:46:38</data_atualizacao>
		<rendimento>8100.00</rendimento>
		<total_rendimentos>8100.00</total_rendimentos>
		<total_descontos>3775.17</total_descontos>
		<inss>935.50</inss>
		<irrf>1009.37</irrf>
		<desconto>1830.30</desconto>
		<abateteto>0.00</abateteto>
		<salario>8100.00</salario>
		<beneficiomaternidade>0.00</beneficiomaternidade>
		<abonos>0.00</abonos>
		<gratificacoes>0.00</gratificacoes>
		<horasextras>0.00</horasextras>
		<substituicao>0.00</substituicao>
		<verbasrescisorias>0.00</verbasrescisorias>
		<ferias>0.00</ferias>
		<decimoterceiro>0.00</decimoterceiro>
		<extensaojornada>0.00</extensaojornada>
		<beneficio>0.00</beneficio>
		<valealimentacao>0.00</valealimentacao>
		<primeiraparcela13>0.00</primeiraparcela13>
		<diferencassalariais>0.00</diferencassalariais>
		<subsidio>0.00</subsidio>
		<vantagenspessoais>0.00</vantagenspessoais>
		<vantagenseventuais>0.00</vantagenseventuais>
		<indenizacoes>0.00</indenizacoes>
		<produtividade>0.00</produtividade>
		<contrato></contrato>
		<diarias>0.00</diarias>
		<estagio>0.00</estagio>
		<umterco_ferias>0.00</umterco_ferias>
		<outros>0.00</outros>
		<previdenciapatronal></previdenciapatronal>
		<funcao></funcao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>4644</id>
		<cnpj>36029114000101</cnpj>
		<fkfuncionario></fkfuncionario>
		<cpf>***..*&#45;**</cpf>
		<cpf_mask></cpf_mask>
		<comp_ano>2026</comp_ano>
		<comp_mes>3</comp_mes>
		<matricula>14701</matricula>
		<nome>BRUNO MARQUES FELETTI</nome>
		<nascimento>02/12</nascimento>
		<instrucao>SUPERIORCOMPLETO</instrucao>
		<nacionalidade>BRASILEIRO</nacionalidade>
		<fksecretaria>301</fksecretaria>
		<secretaria>GABINETE DA PRESIDENCIA</secretaria>
		<secretariasigla>GAB PRES</secretariasigla>
		<fkcargo>4</fkcargo>
		<cargo>VEREADOR</cargo>
		<salariocargo>8100.00</salariocargo>
		<padraocargo>I&#45;A&#45;0004</padraocargo>
		<fkprofissao>4</fkprofissao>
		<profissao>VEREADOR</profissao>
		<salarioprofissao>8100.00</salarioprofissao>
		<padraoprofissao>I&#45;A&#45;0004</padraoprofissao>
		<fkregime>1</fkregime>
		<regime>Eleito</regime>
		<jornada>150:00</jornada>
		<admissao>01/01/2025</admissao>
		<num_ato></num_ato>
		<data_ato>01/01/2025</data_ato>
		<demissao></demissao>
		<num_ato_demissao></num_ato_demissao>
		<data_ato_demissao></data_ato_demissao>
		<num_concurso></num_concurso>
		<data_ini_ferias></data_ini_ferias>
		<data_fim_ferias></data_fim_ferias>
		<lotacao></lotacao>
		<vinculo></vinculo>
		<local_trabalho></local_trabalho>
		<custeio></custeio>
		<situacao>Ativo</situacao>
		<data_atualizacao>2026&#45;03&#45;24 14:46:38</data_atualizacao>
		<rendimento>8100.00</rendimento>
		<total_rendimentos>8100.00</total_rendimentos>
		<total_descontos>3745.71</total_descontos>
		<inss>935.50</inss>
		<irrf>1061.51</irrf>
		<desconto>1748.70</desconto>
		<abateteto>0.00</abateteto>
		<salario>8100.00</salario>
		<beneficiomaternidade>0.00</beneficiomaternidade>
		<abonos>0.00</abonos>
		<gratificacoes>0.00</gratificacoes>
		<horasextras>0.00</horasextras>
		<substituicao>0.00</substituicao>
		<verbasrescisorias>0.00</verbasrescisorias>
		<ferias>0.00</ferias>
		<decimoterceiro>0.00</decimoterceiro>
		<extensaojornada>0.00</extensaojornada>
		<beneficio>0.00</beneficio>
		<valealimentacao>0.00</valealimentacao>
		<primeiraparcela13>0.00</primeiraparcela13>
		<diferencassalariais>0.00</diferencassalariais>
		<subsidio>0.00</subsidio>
		<vantagenspessoais>0.00</vantagenspessoais>
		<vantagenseventuais>0.00</vantagenseventuais>
		<indenizacoes>0.00</indenizacoes>
		<produtividade>0.00</produtividade>
		<contrato></contrato>
		<diarias>0.00</diarias>
		<estagio>0.00</estagio>
		<umterco_ferias>0.00</umterco_ferias>
		<outros>0.00</outros>
		<previdenciapatronal></previdenciapatronal>
		<funcao></funcao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>4657</id>
		<cnpj>36029114000101</cnpj>
		<fkfuncionario></fkfuncionario>
		<cpf>***..*&#45;**</cpf>
		<cpf_mask></cpf_mask>
		<comp_ano>2026</comp_ano>
		<comp_mes>3</comp_mes>
		<matricula>15501</matricula>
		<nome>CAYO CEZAR RODRIGUES GONCALVES</nome>
		<nascimento>25/06</nascimento>
		<instrucao>ENSINOMEDIOCOMPLETO</instrucao>
		<nacionalidade>BRASILEIRO</nacionalidade>
		<fksecretaria>101</fksecretaria>
		<secretaria>SETOR ADMINISTRATIVO</secretaria>
		<secretariasigla>ADM</secretariasigla>
		<fkcargo>26</fkcargo>
		<cargo>ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDENCIA</cargo>
		<salariocargo>1639.01</salariocargo>
		<padraocargo>1&#45;A&#45;0045</padraocargo>
		<fkprofissao>26</fkprofissao>
		<profissao>ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDENCIA</profissao>
		<salarioprofissao>1639.01</salarioprofissao>
		<padraoprofissao>1&#45;A&#45;0045</padraoprofissao>
		<fkregime>3</fkregime>
		<regime>Comissionado</regime>
		<jornada>150:00</jornada>
		<admissao>23/06/2025</admissao>
		<num_ato>031/2025</num_ato>
		<data_ato>18/06/2025</data_ato>
		<demissao></demissao>
		<num_ato_demissao></num_ato_demissao>
		<data_ato_demissao></data_ato_demissao>
		<num_concurso></num_concurso>
		<data_ini_ferias></data_ini_ferias>
		<data_fim_ferias></data_fim_ferias>
		<lotacao></lotacao>
		<vinculo></vinculo>
		<local_trabalho></local_trabalho>
		<custeio></custeio>
		<situacao>Ativo</situacao>
		<data_atualizacao>2026&#45;03&#45;24 14:46:42</data_atualizacao>
		<rendimento>2666.75</rendimento>
		<total_rendimentos>2666.75</total_rendimentos>
		<total_descontos>215.68</total_descontos>
		<inss>215.68</inss>
		<irrf>0.00</irrf>
		<desconto>0.00</desconto>
		<abateteto>0.00</abateteto>
		<salario>1639.01</salario>
		<beneficiomaternidade>0.00</beneficiomaternidade>
		<abonos>0.00</abonos>
		<gratificacoes>0.00</gratificacoes>
		<horasextras>0.00</horasextras>
		<substituicao>0.00</substituicao>
		<verbasrescisorias>0.00</verbasrescisorias>
		<ferias>0.00</ferias>
		<decimoterceiro>0.00</decimoterceiro>
		<extensaojornada>0.00</extensaojornada>
		<beneficio>0.00</beneficio>
		<valealimentacao>0.00</valealimentacao>
		<primeiraparcela13>0.00</primeiraparcela13>
		<diferencassalariais>0.00</diferencassalariais>
		<subsidio>0.00</subsidio>
		<vantagenspessoais>1027.74</vantagenspessoais>
		<vantagenseventuais>0.00</vantagenseventuais>
		<indenizacoes>0.00</indenizacoes>
		<produtividade>0.00</produtividade>
		<contrato></contrato>
		<diarias>0.00</diarias>
		<estagio>0.00</estagio>
		<umterco_ferias>0.00</umterco_ferias>
		<outros>0.00</outros>
		<previdenciapatronal></previdenciapatronal>
		<funcao></funcao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>4629</id>
		<cnpj>36029114000101</cnpj>
		<fkfuncionario></fkfuncionario>
		<cpf>***..*&#45;**</cpf>
		<cpf_mask></cpf_mask>
		<comp_ano>2026</comp_ano>
		<comp_mes>3</comp_mes>
		<matricula>401</matricula>
		<nome>DANIEL ELIAS DA SILVA</nome>
		<nascimento>13/12</nascimento>
		<instrucao>SUPERIORCOMPLETO</instrucao>
		<nacionalidade>BRASILEIRO</nacionalidade>
		<fksecretaria>101</fksecretaria>
		<secretaria>SETOR ADMINISTRATIVO</secretaria>
		<secretariasigla>ADM</secretariasigla>
		<fkcargo>3</fkcargo>
		<cargo>TECNICO LEGISLATIVO</cargo>
		<salariocargo>14269.84</salariocargo>
		<padraocargo>I&#45;A&#45;0003</padraocargo>
		<fkprofissao>3</fkprofissao>
		<profissao>TECNICO LEGISLATIVO</profissao>
		<salarioprofissao>14269.84</salarioprofissao>
		<padraoprofissao>I&#45;A&#45;0003</padraoprofissao>
		<fkregime>2</fkregime>
		<regime>Efetivo</regime>
		<jornada>150:00</jornada>
		<admissao>06/10/1998</admissao>
		<num_ato></num_ato>
		<data_ato>06/10/1998</data_ato>
		<demissao></demissao>
		<num_ato_demissao></num_ato_demissao>
		<data_ato_demissao></data_ato_demissao>
		<num_concurso></num_concurso>
		<data_ini_ferias></data_ini_ferias>
		<data_fim_ferias></data_fim_ferias>
		<lotacao></lotacao>
		<vinculo></vinculo>
		<local_trabalho></local_trabalho>
		<custeio></custeio>
		<situacao>Ativo</situacao>
		<data_atualizacao>2026&#45;03&#45;24 14:46:33</data_atualizacao>
		<rendimento>26713.45</rendimento>
		<total_rendimentos>26713.45</total_rendimentos>
		<total_descontos>11571.72</total_descontos>
		<inss>738.96</inss>
		<irrf>5336.33</irrf>
		<desconto>2810.72</desconto>
		<abateteto>2685.71</abateteto>
		<salario>14269.84</salario>
		<beneficiomaternidade>0.00</beneficiomaternidade>
		<abonos>0.00</abonos>
		<gratificacoes>0.00</gratificacoes>
		<horasextras>0.00</horasextras>
		<substituicao>0.00</substituicao>
		<verbasrescisorias>0.00</verbasrescisorias>
		<ferias>0.00</ferias>
		<decimoterceiro>0.00</decimoterceiro>
		<extensaojornada>0.00</extensaojornada>
		<beneficio>0.00</beneficio>
		<valealimentacao>0.00</valealimentacao>
		<primeiraparcela13>0.00</primeiraparcela13>
		<diferencassalariais>0.00</diferencassalariais>
		<subsidio>0.00</subsidio>
		<vantagenspessoais>12443.61</vantagenspessoais>
		<vantagenseventuais>0.00</vantagenseventuais>
		<indenizacoes>0.00</indenizacoes>
		<produtividade>0.00</produtividade>
		<contrato></contrato>
		<diarias>0.00</diarias>
		<estagio>0.00</estagio>
		<umterco_ferias>0.00</umterco_ferias>
		<outros>0.00</outros>
		<previdenciapatronal></previdenciapatronal>
		<funcao></funcao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>4647</id>
		<cnpj>36029114000101</cnpj>
		<fkfuncionario></fkfuncionario>
		<cpf>***..*&#45;**</cpf>
		<cpf_mask></cpf_mask>
		<comp_ano>2026</comp_ano>
		<comp_mes>3</comp_mes>
		<matricula>15001</matricula>
		<nome>DANIEL ELIAS DA SILVA</nome>
		<nascimento>13/12</nascimento>
		<instrucao>SUPERIORCOMPLETO</instrucao>
		<nacionalidade>BRASILEIRO</nacionalidade>
		<fksecretaria>301</fksecretaria>
		<secretaria>GABINETE DA PRESIDENCIA</secretaria>
		<secretariasigla>GAB PRES</secretariasigla>
		<fkcargo>4</fkcargo>
		<cargo>VEREADOR</cargo>
		<salariocargo>8100.00</salariocargo>
		<padraocargo>I&#45;A&#45;0004</padraocargo>
		<fkprofissao>4</fkprofissao>
		<profissao>VEREADOR</profissao>
		<salarioprofissao>8100.00</salarioprofissao>
		<padraoprofissao>I&#45;A&#45;0004</padraoprofissao>
		<fkregime>1</fkregime>
		<regime>Eleito</regime>
		<jornada>150:00</jornada>
		<admissao>01/01/2025</admissao>
		<num_ato></num_ato>
		<data_ato>01/01/2025</data_ato>
		<demissao></demissao>
		<num_ato_demissao></num_ato_demissao>
		<data_ato_demissao></data_ato_demissao>
		<num_concurso></num_concurso>
		<data_ini_ferias></data_ini_ferias>
		<data_fim_ferias></data_fim_ferias>
		<lotacao></lotacao>
		<vinculo></vinculo>
		<local_trabalho></local_trabalho>
		<custeio></custeio>
		<situacao>Ativo</situacao>
		<data_atualizacao>2026&#45;03&#45;24 14:46:39</data_atualizacao>
		<rendimento>8100.00</rendimento>
		<total_rendimentos>8100.00</total_rendimentos>
		<total_descontos>2128.42</total_descontos>
		<inss>249.11</inss>
		<irrf>1879.31</irrf>
		<desconto>0.00</desconto>
		<abateteto>0.00</abateteto>
		<salario>8100.00</salario>
		<beneficiomaternidade>0.00</beneficiomaternidade>
		<abonos>0.00</abonos>
		<gratificacoes>0.00</gratificacoes>
		<horasextras>0.00</horasextras>
		<substituicao>0.00</substituicao>
		<verbasrescisorias>0.00</verbasrescisorias>
		<ferias>0.00</ferias>
		<decimoterceiro>0.00</decimoterceiro>
		<extensaojornada>0.00</extensaojornada>
		<beneficio>0.00</beneficio>
		<valealimentacao>0.00</valealimentacao>
		<primeiraparcela13>0.00</primeiraparcela13>
		<diferencassalariais>0.00</diferencassalariais>
		<subsidio>0.00</subsidio>
		<vantagenspessoais>0.00</vantagenspessoais>
		<vantagenseventuais>0.00</vantagenseventuais>
		<indenizacoes>0.00</indenizacoes>
		<produtividade>0.00</produtividade>
		<contrato></contrato>
		<diarias>0.00</diarias>
		<estagio>0.00</estagio>
		<umterco_ferias>0.00</umterco_ferias>
		<outros>0.00</outros>
		<previdenciapatronal></previdenciapatronal>
		<funcao></funcao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>4633</id>
		<cnpj>36029114000101</cnpj>
		<fkfuncionario></fkfuncionario>
		<cpf>***..*&#45;**</cpf>
		<cpf_mask></cpf_mask>
		<comp_ano>2026</comp_ano>
		<comp_mes>3</comp_mes>
		<matricula>3001</matricula>
		<nome>DANIELLE ISIDORIO AMARAL</nome>
		<nascimento>15/01</nascimento>
		<instrucao>COLEGIALCOMPLETO</instrucao>
		<nacionalidade>BRASILEIRO</nacionalidade>
		<fksecretaria>101</fksecretaria>
		<secretaria>SETOR ADMINISTRATIVO</secretaria>
		<secretariasigla>ADM</secretariasigla>
		<fkcargo>2</fkcargo>
		<cargo>SERVENTE</cargo>
		<salariocargo>2514.66</salariocargo>
		<padraocargo>I&#45;A&#45;0022</padraocargo>
		<fkprofissao>2</fkprofissao>
		<profissao>SERVENTE</profissao>
		<salarioprofissao>2514.66</salarioprofissao>
		<padraoprofissao>I&#45;A&#45;0022</padraoprofissao>
		<fkregime>2</fkregime>
		<regime>Efetivo</regime>
		<jornada>150:00</jornada>
		<admissao>01/10/2010</admissao>
		<num_ato></num_ato>
		<data_ato>01/10/2010</data_ato>
		<demissao></demissao>
		<num_ato_demissao></num_ato_demissao>
		<data_ato_demissao></data_ato_demissao>
		<num_concurso></num_concurso>
		<data_ini_ferias></data_ini_ferias>
		<data_fim_ferias></data_fim_ferias>
		<lotacao></lotacao>
		<vinculo></vinculo>
		<local_trabalho></local_trabalho>
		<custeio></custeio>
		<situacao>Funcionario de Ferias</situacao>
		<data_atualizacao>2026&#45;03&#45;24 14:46:34</data_atualizacao>
		<rendimento>4422.55</rendimento>
		<total_rendimentos>4422.55</total_rendimentos>
		<total_descontos>1548.65</total_descontos>
		<inss>420.65</inss>
		<irrf>0.00</irrf>
		<desconto>1128.00</desconto>
		<abateteto>0.00</abateteto>
		<salario>2514.67</salario>
		<beneficiomaternidade>0.00</beneficiomaternidade>
		<abonos>0.00</abonos>
		<gratificacoes>0.00</gratificacoes>
		<horasextras>0.00</horasextras>
