<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>4741</id>
		<cnpj>36029114000101</cnpj>
		<fkfuncionario></fkfuncionario>
		<cpf>***..*&#45;**</cpf>
		<cpf_mask></cpf_mask>
		<comp_ano>2026</comp_ano>
		<comp_mes>6</comp_mes>
		<matricula>12302</matricula>
		<nome>AILTON JOSE VIAL</nome>
		<nascimento>30/04</nascimento>
		<instrucao>ENSINOFUNDAMENTALINCOMPLETO</instrucao>
		<nacionalidade>BRASILEIRO</nacionalidade>
		<fksecretaria>301</fksecretaria>
		<secretaria>GABINETE DA PRESIDENCIA</secretaria>
		<secretariasigla>GAB PRES</secretariasigla>
		<fkcargo>4</fkcargo>
		<cargo>VEREADOR</cargo>
		<salariocargo>8100.00</salariocargo>
		<padraocargo>I&#45;A&#45;0004</padraocargo>
		<fkprofissao>4</fkprofissao>
		<profissao>VEREADOR</profissao>
		<salarioprofissao>8100.00</salarioprofissao>
		<padraoprofissao>I&#45;A&#45;0004</padraoprofissao>
		<fkregime>1</fkregime>
		<regime>Eleito</regime>
		<jornada>150:00</jornada>
		<admissao>01/01/2025</admissao>
		<num_ato></num_ato>
		<data_ato>01/01/2025</data_ato>
		<demissao></demissao>
		<num_ato_demissao></num_ato_demissao>
		<data_ato_demissao></data_ato_demissao>
		<num_concurso></num_concurso>
		<data_ini_ferias></data_ini_ferias>
		<data_fim_ferias></data_fim_ferias>
		<lotacao></lotacao>
		<vinculo></vinculo>
		<local_trabalho></local_trabalho>
		<custeio></custeio>
		<situacao>Ativo</situacao>
		<data_atualizacao>2026&#45;06&#45;26 12:36:08</data_atualizacao>
		<rendimento>8100.00</rendimento>
		<total_rendimentos>8100.00</total_rendimentos>
		<total_descontos>3784.01</total_descontos>
		<inss>935.50</inss>
		<irrf>1009.37</irrf>
		<desconto>1839.14</desconto>
		<abateteto>0.00</abateteto>
		<salario>8100.00</salario>
		<beneficiomaternidade>0.00</beneficiomaternidade>
		<abonos>0.00</abonos>
		<gratificacoes>0.00</gratificacoes>
		<horasextras>0.00</horasextras>
		<substituicao>0.00</substituicao>
		<verbasrescisorias>0.00</verbasrescisorias>
		<ferias>0.00</ferias>
		<decimoterceiro>0.00</decimoterceiro>
		<extensaojornada>0.00</extensaojornada>
		<beneficio>0.00</beneficio>
		<valealimentacao>0.00</valealimentacao>
		<primeiraparcela13>0.00</primeiraparcela13>
		<diferencassalariais>0.00</diferencassalariais>
		<subsidio>0.00</subsidio>
		<vantagenspessoais>0.00</vantagenspessoais>
		<vantagenseventuais>0.00</vantagenseventuais>
		<indenizacoes>0.00</indenizacoes>
		<produtividade>0.00</produtividade>
		<contrato></contrato>
		<diarias>0.00</diarias>
		<estagio>0.00</estagio>
		<umterco_ferias>0.00</umterco_ferias>
		<outros>0.00</outros>
		<previdenciapatronal></previdenciapatronal>
		<funcao></funcao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>4752</id>
		<cnpj>36029114000101</cnpj>
		<fkfuncionario></fkfuncionario>
		<cpf>***..*&#45;**</cpf>
		<cpf_mask></cpf_mask>
		<comp_ano>2026</comp_ano>
		<comp_mes>6</comp_mes>
		<matricula>13802</matricula>
		<nome>ALANA MORGADO PIMENTEL</nome>
		<nascimento>10/10</nascimento>
		<instrucao>SUPERIORCOMPLETO</instrucao>
		<nacionalidade>BRASILEIRO</nacionalidade>
		<fksecretaria>101</fksecretaria>
		<secretaria>SETOR ADMINISTRATIVO</secretaria>
		<secretariasigla>ADM</secretariasigla>
		<fkcargo>30</fkcargo>
		<cargo>ASSESSOR DE GOVERNO</cargo>
		<salariocargo>2984.21</salariocargo>
		<padraocargo>I&#45;A&#45;0000053</padraocargo>
		<fkprofissao>30</fkprofissao>
		<profissao>ASSESSOR DE GOVERNO</profissao>
		<salarioprofissao>2984.21</salarioprofissao>
		<padraoprofissao>I&#45;A&#45;0000053</padraoprofissao>
		<fkregime>3</fkregime>
		<regime>Comissionado</regime>
		<jornada>150:00</jornada>
		<admissao>02/02/2026</admissao>
		<num_ato></num_ato>
		<data_ato>30/01/2026</data_ato>
		<demissao></demissao>
		<num_ato_demissao></num_ato_demissao>
		<data_ato_demissao></data_ato_demissao>
		<num_concurso></num_concurso>
		<data_ini_ferias></data_ini_ferias>
		<data_fim_ferias></data_fim_ferias>
		<lotacao></lotacao>
		<vinculo></vinculo>
		<local_trabalho></local_trabalho>
		<custeio></custeio>
		<situacao>Ativo</situacao>
		<data_atualizacao>2026&#45;06&#45;26 12:36:12</data_atualizacao>
		<rendimento>4031.99</rendimento>
		<total_rendimentos>4031.99</total_rendimentos>
		<total_descontos>372.42</total_descontos>
		<inss>372.42</inss>
		<irrf>0.00</irrf>
		<desconto>0.00</desconto>
		<abateteto>0.00</abateteto>
		<salario>2984.21</salario>
		<beneficiomaternidade>0.00</beneficiomaternidade>
		<abonos>0.00</abonos>
		<gratificacoes>0.00</gratificacoes>
		<horasextras>0.00</horasextras>
		<substituicao>0.00</substituicao>
		<verbasrescisorias>0.00</verbasrescisorias>
		<ferias>0.00</ferias>
		<decimoterceiro>0.00</decimoterceiro>
		<extensaojornada>0.00</extensaojornada>
		<beneficio>0.00</beneficio>
		<valealimentacao>0.00</valealimentacao>
		<primeiraparcela13>0.00</primeiraparcela13>
		<diferencassalariais>0.00</diferencassalariais>
		<subsidio>0.00</subsidio>
		<vantagenspessoais>1047.78</vantagenspessoais>
		<vantagenseventuais>0.00</vantagenseventuais>
		<indenizacoes>0.00</indenizacoes>
		<produtividade>0.00</produtividade>
		<contrato></contrato>
		<diarias>0.00</diarias>
		<estagio>0.00</estagio>
		<umterco_ferias>0.00</umterco_ferias>
		<outros>0.00</outros>
		<previdenciapatronal></previdenciapatronal>
		<funcao></funcao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>4727</id>
		<cnpj>36029114000101</cnpj>
		<fkfuncionario></fkfuncionario>
		<cpf>***..*&#45;**</cpf>
		<cpf_mask></cpf_mask>
		<comp_ano>2026</comp_ano>
		<comp_mes>6</comp_mes>
		<matricula>301</matricula>
		<nome>ANDERSON SARTORE</nome>
		<nascimento>14/04</nascimento>
		<instrucao>SUPERIORCOMPLETO</instrucao>
		<nacionalidade>BRASILEIRO</nacionalidade>
		<fksecretaria>101</fksecretaria>
		<secretaria>SETOR ADMINISTRATIVO</secretaria>
		<secretariasigla>ADM</secretariasigla>
		<fkcargo>3</fkcargo>
		<cargo>TECNICO LEGISLATIVO</cargo>
		<salariocargo>14269.84</salariocargo>
		<padraocargo>I&#45;A&#45;0003</padraocargo>
		<fkprofissao>3</fkprofissao>
		<profissao>TECNICO LEGISLATIVO</profissao>
		<salarioprofissao>14269.84</salarioprofissao>
		<padraoprofissao>I&#45;A&#45;0003</padraoprofissao>
		<fkregime>2</fkregime>
		<regime>Efetivo</regime>
		<jornada>150:00</jornada>
		<admissao>06/10/1998</admissao>
		<num_ato></num_ato>
		<data_ato>06/10/1998</data_ato>
		<demissao></demissao>
		<num_ato_demissao></num_ato_demissao>
		<data_ato_demissao></data_ato_demissao>
		<num_concurso></num_concurso>
		<data_ini_ferias></data_ini_ferias>
		<data_fim_ferias></data_fim_ferias>
		<lotacao></lotacao>
		<vinculo></vinculo>
		<local_trabalho></local_trabalho>
		<custeio></custeio>
		<situacao>Ativo</situacao>
		<data_atualizacao>2026&#45;06&#45;26 12:36:02</data_atualizacao>
		<rendimento>26020.00</rendimento>
		<total_rendimentos>26020.00</total_rendimentos>
		<total_descontos>10500.84</total_descontos>
		<inss>988.07</inss>
		<irrf>5144.55</irrf>
		<desconto>2396.00</desconto>
		<abateteto>1972.22</abateteto>
		<salario>14269.84</salario>
		<beneficiomaternidade>0.00</beneficiomaternidade>
		<abonos>0.00</abonos>
		<gratificacoes>0.00</gratificacoes>
		<horasextras>0.00</horasextras>
		<substituicao>0.00</substituicao>
		<verbasrescisorias>0.00</verbasrescisorias>
		<ferias>0.00</ferias>
		<decimoterceiro>0.00</decimoterceiro>
		<extensaojornada>0.00</extensaojornada>
		<beneficio>0.00</beneficio>
		<valealimentacao>0.00</valealimentacao>
		<primeiraparcela13>0.00</primeiraparcela13>
		<diferencassalariais>0.00</diferencassalariais>
		<subsidio>0.00</subsidio>
		<vantagenspessoais>11750.16</vantagenspessoais>
		<vantagenseventuais>0.00</vantagenseventuais>
		<indenizacoes>0.00</indenizacoes>
		<produtividade>0.00</produtividade>
		<contrato></contrato>
		<diarias>0.00</diarias>
		<estagio>0.00</estagio>
		<umterco_ferias>0.00</umterco_ferias>
		<outros>0.00</outros>
		<previdenciapatronal></previdenciapatronal>
		<funcao></funcao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>4759</id>
		<cnpj>36029114000101</cnpj>
		<fkfuncionario></fkfuncionario>
		<cpf>***..*&#45;**</cpf>
		<cpf_mask></cpf_mask>
		<comp_ano>2026</comp_ano>
		<comp_mes>6</comp_mes>
		<matricula>15701</matricula>
		<nome>AQUILES DE AZEVEDO</nome>
		<nascimento>28/02</nascimento>
		<instrucao>SUPERIORCOMPLETO</instrucao>
		<nacionalidade>BRASILEIRO</nacionalidade>
		<fksecretaria>101</fksecretaria>
		<secretaria>SETOR ADMINISTRATIVO</secretaria>
		<secretariasigla>ADM</secretariasigla>
		<fkcargo>28</fkcargo>
		<cargo>ASSESSOR DE APOIO JURIDICO</cargo>
		<salariocargo>5587.68</salariocargo>
		<padraocargo>1&#45;A&#45;0048</padraocargo>
		<fkprofissao>28</fkprofissao>
		<profissao>ASSESSOR DE APOIO JURIDICO</profissao>
		<salarioprofissao>5587.68</salarioprofissao>
		<padraoprofissao>1&#45;A&#45;0048</padraoprofissao>
		<fkregime>3</fkregime>
		<regime>Comissionado</regime>
		<jornada>120:00</jornada>
		<admissao>04/09/2025</admissao>
		<num_ato></num_ato>
		<data_ato>03/09/2025</data_ato>
		<demissao></demissao>
		<num_ato_demissao></num_ato_demissao>
		<data_ato_demissao></data_ato_demissao>
		<num_concurso></num_concurso>
		<data_ini_ferias></data_ini_ferias>
		<data_fim_ferias></data_fim_ferias>
		<lotacao></lotacao>
		<vinculo></vinculo>
		<local_trabalho></local_trabalho>
		<custeio></custeio>
		<situacao>Ativo</situacao>
		<data_atualizacao>2026&#45;06&#45;26 12:36:14</data_atualizacao>
		<rendimento>6635.46</rendimento>
		<total_rendimentos>6635.46</total_rendimentos>
		<total_descontos>827.88</total_descontos>
		<inss>730.46</inss>
		<irrf>97.42</irrf>
		<desconto>0.00</desconto>
		<abateteto>0.00</abateteto>
		<salario>5587.68</salario>
		<beneficiomaternidade>0.00</beneficiomaternidade>
		<abonos>0.00</abonos>
		<gratificacoes>0.00</gratificacoes>
		<horasextras>0.00</horasextras>
		<substituicao>0.00</substituicao>
		<verbasrescisorias>0.00</verbasrescisorias>
		<ferias>0.00</ferias>
		<decimoterceiro>0.00</decimoterceiro>
		<extensaojornada>0.00</extensaojornada>
		<beneficio>0.00</beneficio>
		<valealimentacao>0.00</valealimentacao>
		<primeiraparcela13>0.00</primeiraparcela13>
		<diferencassalariais>0.00</diferencassalariais>
		<subsidio>0.00</subsidio>
		<vantagenspessoais>1047.78</vantagenspessoais>
		<vantagenseventuais>0.00</vantagenseventuais>
		<indenizacoes>0.00</indenizacoes>
		<produtividade>0.00</produtividade>
		<contrato></contrato>
		<diarias>0.00</diarias>
		<estagio>0.00</estagio>
		<umterco_ferias>0.00</umterco_ferias>
		<outros>0.00</outros>
		<previdenciapatronal></previdenciapatronal>
		<funcao></funcao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>4742</id>
		<cnpj>36029114000101</cnpj>
		<fkfuncionario></fkfuncionario>
		<cpf>***..*&#45;**</cpf>
		<cpf_mask></cpf_mask>
		<comp_ano>2026</comp_ano>
		<comp_mes>6</comp_mes>
		<matricula>14601</matricula>
		<nome>ARISIO FONSECA DE MENDONCA</nome>
		<nascimento>07/12</nascimento>
		<instrucao>ENSINOMEDIOCOMPLETO</instrucao>
		<nacionalidade>BRASILEIRO</nacionalidade>
		<fksecretaria>301</fksecretaria>
		<secretaria>GABINETE DA PRESIDENCIA</secretaria>
		<secretariasigla>GAB PRES</secretariasigla>
		<fkcargo>4</fkcargo>
		<cargo>VEREADOR</cargo>
		<salariocargo>8100.00</salariocargo>
		<padraocargo>I&#45;A&#45;0004</padraocargo>
		<fkprofissao>4</fkprofissao>
		<profissao>VEREADOR</profissao>
		<salarioprofissao>8100.00</salarioprofissao>
		<padraoprofissao>I&#45;A&#45;0004</padraoprofissao>
		<fkregime>1</fkregime>
		<regime>Eleito</regime>
		<jornada>150:00</jornada>
		<admissao>01/01/2025</admissao>
		<num_ato></num_ato>
		<data_ato>01/01/2025</data_ato>
		<demissao></demissao>
		<num_ato_demissao></num_ato_demissao>
		<data_ato_demissao></data_ato_demissao>
		<num_concurso></num_concurso>
		<data_ini_ferias></data_ini_ferias>
		<data_fim_ferias></data_fim_ferias>
		<lotacao></lotacao>
		<vinculo></vinculo>
		<local_trabalho></local_trabalho>
		<custeio></custeio>
		<situacao>Ativo</situacao>
		<data_atualizacao>2026&#45;06&#45;26 12:36:08</data_atualizacao>
		<rendimento>8100.00</rendimento>
		<total_rendimentos>8100.00</total_rendimentos>
		<total_descontos>3775.17</total_descontos>
		<inss>935.50</inss>
		<irrf>1009.37</irrf>
		<desconto>1830.30</desconto>
		<abateteto>0.00</abateteto>
		<salario>8100.00</salario>
		<beneficiomaternidade>0.00</beneficiomaternidade>
		<abonos>0.00</abonos>
		<gratificacoes>0.00</gratificacoes>
		<horasextras>0.00</horasextras>
		<substituicao>0.00</substituicao>
		<verbasrescisorias>0.00</verbasrescisorias>
		<ferias>0.00</ferias>
		<decimoterceiro>0.00</decimoterceiro>
		<extensaojornada>0.00</extensaojornada>
		<beneficio>0.00</beneficio>
		<valealimentacao>0.00</valealimentacao>
		<primeiraparcela13>0.00</primeiraparcela13>
		<diferencassalariais>0.00</diferencassalariais>
		<subsidio>0.00</subsidio>
		<vantagenspessoais>0.00</vantagenspessoais>
		<vantagenseventuais>0.00</vantagenseventuais>
		<indenizacoes>0.00</indenizacoes>
		<produtividade>0.00</produtividade>
		<contrato></contrato>
		<diarias>0.00</diarias>
		<estagio>0.00</estagio>
		<umterco_ferias>0.00</umterco_ferias>
		<outros>0.00</outros>
		<previdenciapatronal></previdenciapatronal>
		<funcao></funcao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>4743</id>
		<cnpj>36029114000101</cnpj>
		<fkfuncionario></fkfuncionario>
		<cpf>***..*&#45;**</cpf>
		<cpf_mask></cpf_mask>
		<comp_ano>2026</comp_ano>
		<comp_mes>6</comp_mes>
		<matricula>14701</matricula>
		<nome>BRUNO MARQUES FELETTI</nome>
		<nascimento>02/12</nascimento>
		<instrucao>SUPERIORCOMPLETO</instrucao>
		<nacionalidade>BRASILEIRO</nacionalidade>
		<fksecretaria>301</fksecretaria>
		<secretaria>GABINETE DA PRESIDENCIA</secretaria>
		<secretariasigla>GAB PRES</secretariasigla>
		<fkcargo>4</fkcargo>
		<cargo>VEREADOR</cargo>
		<salariocargo>8100.00</salariocargo>
		<padraocargo>I&#45;A&#45;0004</padraocargo>
		<fkprofissao>4</fkprofissao>
		<profissao>VEREADOR</profissao>
		<salarioprofissao>8100.00</salarioprofissao>
		<padraoprofissao>I&#45;A&#45;0004</padraoprofissao>
		<fkregime>1</fkregime>
		<regime>Eleito</regime>
		<jornada>150:00</jornada>
		<admissao>01/01/2025</admissao>
		<num_ato></num_ato>
		<data_ato>01/01/2025</data_ato>
		<demissao></demissao>
		<num_ato_demissao></num_ato_demissao>
		<data_ato_demissao></data_ato_demissao>
		<num_concurso></num_concurso>
		<data_ini_ferias></data_ini_ferias>
		<data_fim_ferias></data_fim_ferias>
		<lotacao></lotacao>
		<vinculo></vinculo>
		<local_trabalho></local_trabalho>
		<custeio></custeio>
		<situacao>Ativo</situacao>
		<data_atualizacao>2026&#45;06&#45;26 12:36:09</data_atualizacao>
		<rendimento>8100.00</rendimento>
		<total_rendimentos>8100.00</total_rendimentos>
		<total_descontos>3745.71</total_descontos>
		<inss>935.50</inss>
		<irrf>1061.51</irrf>
		<desconto>1748.70</desconto>
		<abateteto>0.00</abateteto>
		<salario>8100.00</salario>
		<beneficiomaternidade>0.00</beneficiomaternidade>
		<abonos>0.00</abonos>
		<gratificacoes>0.00</gratificacoes>
		<horasextras>0.00</horasextras>
		<substituicao>0.00</substituicao>
		<verbasrescisorias>0.00</verbasrescisorias>
		<ferias>0.00</ferias>
		<decimoterceiro>0.00</decimoterceiro>
		<extensaojornada>0.00</extensaojornada>
		<beneficio>0.00</beneficio>
		<valealimentacao>0.00</valealimentacao>
		<primeiraparcela13>0.00</primeiraparcela13>
		<diferencassalariais>0.00</diferencassalariais>
		<subsidio>0.00</subsidio>
		<vantagenspessoais>0.00</vantagenspessoais>
		<vantagenseventuais>0.00</vantagenseventuais>
		<indenizacoes>0.00</indenizacoes>
		<produtividade>0.00</produtividade>
		<contrato></contrato>
		<diarias>0.00</diarias>
		<estagio>0.00</estagio>
		<umterco_ferias>0.00</umterco_ferias>
		<outros>0.00</outros>
		<previdenciapatronal></previdenciapatronal>
		<funcao></funcao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>4757</id>
		<cnpj>36029114000101</cnpj>
		<fkfuncionario></fkfuncionario>
		<cpf>***..*&#45;**</cpf>
		<cpf_mask></cpf_mask>
		<comp_ano>2026</comp_ano>
		<comp_mes>6</comp_mes>
		<matricula>15501</matricula>
		<nome>CAYO CEZAR RODRIGUES GONCALVES</nome>
		<nascimento>25/06</nascimento>
		<instrucao>ENSINOMEDIOCOMPLETO</instrucao>
		<nacionalidade>BRASILEIRO</nacionalidade>
		<fksecretaria>101</fksecretaria>
		<secretaria>SETOR ADMINISTRATIVO</secretaria>
		<secretariasigla>ADM</secretariasigla>
		<fkcargo>26</fkcargo>
		<cargo>ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDENCIA</cargo>
		<salariocargo>1639.01</salariocargo>
		<padraocargo>1&#45;A&#45;0045</padraocargo>
		<fkprofissao>26</fkprofissao>
		<profissao>ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDENCIA</profissao>
		<salarioprofissao>1639.01</salarioprofissao>
		<padraoprofissao>1&#45;A&#45;0045</padraoprofissao>
		<fkregime>3</fkregime>
		<regime>Comissionado</regime>
		<jornada>150:00</jornada>
		<admissao>23/06/2025</admissao>
		<num_ato>031/2025</num_ato>
		<data_ato>18/06/2025</data_ato>
		<demissao></demissao>
		<num_ato_demissao></num_ato_demissao>
		<data_ato_demissao></data_ato_demissao>
		<num_concurso></num_concurso>
		<data_ini_ferias></data_ini_ferias>
		<data_fim_ferias></data_fim_ferias>
		<lotacao></lotacao>
		<vinculo></vinculo>
		<local_trabalho></local_trabalho>
		<custeio></custeio>
		<situacao>Ativo</situacao>
		<data_atualizacao>2026&#45;06&#45;26 12:36:13</data_atualizacao>
		<rendimento>2686.79</rendimento>
		<total_rendimentos>2686.79</total_rendimentos>
		<total_descontos>217.49</total_descontos>
		<inss>217.49</inss>
		<irrf>0.00</irrf>
		<desconto>0.00</desconto>
		<abateteto>0.00</abateteto>
		<salario>1639.01</salario>
		<beneficiomaternidade>0.00</beneficiomaternidade>
		<abonos>0.00</abonos>
		<gratificacoes>0.00</gratificacoes>
		<horasextras>0.00</horasextras>
		<substituicao>0.00</substituicao>
		<verbasrescisorias>0.00</verbasrescisorias>
		<ferias>0.00</ferias>
		<decimoterceiro>0.00</decimoterceiro>
		<extensaojornada>0.00</extensaojornada>
		<beneficio>0.00</beneficio>
		<valealimentacao>0.00</valealimentacao>
		<primeiraparcela13>0.00</primeiraparcela13>
		<diferencassalariais>0.00</diferencassalariais>
		<subsidio>0.00</subsidio>
		<vantagenspessoais>1047.78</vantagenspessoais>
		<vantagenseventuais>0.00</vantagenseventuais>
		<indenizacoes>0.00</indenizacoes>
		<produtividade>0.00</produtividade>
		<contrato></contrato>
		<diarias>0.00</diarias>
		<estagio>0.00</estagio>
		<umterco_ferias>0.00</umterco_ferias>
		<outros>0.00</outros>
		<previdenciapatronal></previdenciapatronal>
		<funcao></funcao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>4728</id>
		<cnpj>36029114000101</cnpj>
		<fkfuncionario></fkfuncionario>
		<cpf>***..*&#45;**</cpf>
		<cpf_mask></cpf_mask>
		<comp_ano>2026</comp_ano>
		<comp_mes>6</comp_mes>
		<matricula>401</matricula>
		<nome>DANIEL ELIAS DA SILVA</nome>
		<nascimento>13/12</nascimento>
		<instrucao>SUPERIORCOMPLETO</instrucao>
		<nacionalidade>BRASILEIRO</nacionalidade>
		<fksecretaria>101</fksecretaria>
		<secretaria>SETOR ADMINISTRATIVO</secretaria>
		<secretariasigla>ADM</secretariasigla>
		<fkcargo>3</fkcargo>
		<cargo>TECNICO LEGISLATIVO</cargo>
		<salariocargo>14269.84</salariocargo>
		<padraocargo>I&#45;A&#45;0003</padraocargo>
		<fkprofissao>3</fkprofissao>
		<profissao>TECNICO LEGISLATIVO</profissao>
		<salarioprofissao>14269.84</salarioprofissao>
		<padraoprofissao>I&#45;A&#45;0003</padraoprofissao>
		<fkregime>2</fkregime>
		<regime>Efetivo</regime>
		<jornada>150:00</jornada>
		<admissao>06/10/1998</admissao>
		<num_ato></num_ato>
		<data_ato>06/10/1998</data_ato>
		<demissao></demissao>
		<num_ato_demissao></num_ato_demissao>
		<data_ato_demissao></data_ato_demissao>
		<num_concurso></num_concurso>
		<data_ini_ferias></data_ini_ferias>
		<data_fim_ferias></data_fim_ferias>
		<lotacao></lotacao>
		<vinculo></vinculo>
		<local_trabalho></local_trabalho>
		<custeio></custeio>
		<situacao>Ativo</situacao>
		<data_atualizacao>2026&#45;06&#45;26 12:36:03</data_atualizacao>
		<rendimento>26733.49</rendimento>
		<total_rendimentos>26733.49</total_rendimentos>
		<total_descontos>11571.99</total_descontos>
		<inss>739.11</inss>
		<irrf>5336.33</irrf>
		<desconto>2810.84</desconto>
		<abateteto>2685.71</abateteto>
		<salario>14269.84</salario>
		<beneficiomaternidade>0.00</beneficiomaternidade>
		<abonos>0.00</abonos>
		<gratificacoes>0.00</gratificacoes>
		<horasextras>0.00</horasextras>
		<substituicao>0.00</substituicao>
		<verbasrescisorias>0.00</verbasrescisorias>
		<ferias>0.00</ferias>
		<decimoterceiro>0.00</decimoterceiro>
		<extensaojornada>0.00</extensaojornada>
		<beneficio>0.00</beneficio>
		<valealimentacao>0.00</valealimentacao>
		<primeiraparcela13>0.00</primeiraparcela13>
		<diferencassalariais>0.00</diferencassalariais>
		<subsidio>0.00</subsidio>
		<vantagenspessoais>12463.65</vantagenspessoais>
		<vantagenseventuais>0.00</vantagenseventuais>
		<indenizacoes>0.00</indenizacoes>
		<produtividade>0.00</produtividade>
		<contrato></contrato>
		<diarias>0.00</diarias>
		<estagio>0.00</estagio>
		<umterco_ferias>0.00</umterco_ferias>
		<outros>0.00</outros>
		<previdenciapatronal></previdenciapatronal>
		<funcao></funcao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>4746</id>
		<cnpj>36029114000101</cnpj>
		<fkfuncionario></fkfuncionario>
		<cpf>***..*&#45;**</cpf>
		<cpf_mask></cpf_mask>
		<comp_ano>2026</comp_ano>
		<comp_mes>6</comp_mes>
		<matricula>15001</matricula>
		<nome>DANIEL ELIAS DA SILVA</nome>
		<nascimento>13/12</nascimento>
		<instrucao>SUPERIORCOMPLETO</instrucao>
		<nacionalidade>BRASILEIRO</nacionalidade>
		<fksecretaria>301</fksecretaria>
		<secretaria>GABINETE DA PRESIDENCIA</secretaria>
		<secretariasigla>GAB PRES</secretariasigla>
		<fkcargo>4</fkcargo>
		<cargo>VEREADOR</cargo>
		<salariocargo>8100.00</salariocargo>
		<padraocargo>I&#45;A&#45;0004</padraocargo>
		<fkprofissao>4</fkprofissao>
		<profissao>VEREADOR</profissao>
		<salarioprofissao>8100.00</salarioprofissao>
		<padraoprofissao>I&#45;A&#45;0004</padraoprofissao>
		<fkregime>1</fkregime>
		<regime>Eleito</regime>
		<jornada>150:00</jornada>
		<admissao>01/01/2025</admissao>
		<num_ato></num_ato>
		<data_ato>01/01/2025</data_ato>
		<demissao></demissao>
		<num_ato_demissao></num_ato_demissao>
		<data_ato_demissao></data_ato_demissao>
		<num_concurso></num_concurso>
		<data_ini_ferias></data_ini_ferias>
		<data_fim_ferias></data_fim_ferias>
		<lotacao></lotacao>
		<vinculo></vinculo>
		<local_trabalho></local_trabalho>
		<custeio></custeio>
		<situacao>Ativo</situacao>
		<data_atualizacao>2026&#45;06&#45;26 12:36:10</data_atualizacao>
		<rendimento>8100.00</rendimento>
		<total_rendimentos>8100.00</total_rendimentos>
		<total_descontos>2128.27</total_descontos>
		<inss>248.96</inss>
		<irrf>1879.31</irrf>
		<desconto>0.00</desconto>
		<abateteto>0.00</abateteto>
		<salario>8100.00</salario>
		<beneficiomaternidade>0.00</beneficiomaternidade>
		<abonos>0.00</abonos>
		<gratificacoes>0.00</gratificacoes>
		<horasextras>0.00</horasextras>
		<substituicao>0.00</substituicao>
		<verbasrescisorias>0.00</verbasrescisorias>
		<ferias>0.00</ferias>
		<decimoterceiro>0.00</decimoterceiro>
		<extensaojornada>0.00</extensaojornada>
		<beneficio>0.00</beneficio>
		<valealimentacao>0.00</valealimentacao>
		<primeiraparcela13>0.00</primeiraparcela13>
		<diferencassalariais>0.00</diferencassalariais>
		<subsidio>0.00</subsidio>
		<vantagenspessoais>0.00</vantagenspessoais>
		<vantagenseventuais>0.00</vantagenseventuais>
		<indenizacoes>0.00</indenizacoes>
		<produtividade>0.00</produtividade>
		<contrato></contrato>
		<diarias>0.00</diarias>
		<estagio>0.00</estagio>
		<umterco_ferias>0.00</umterco_ferias>
		<outros>0.00</outros>
		<previdenciapatronal></previdenciapatronal>
		<funcao></funcao>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>4732</id>
		<cnpj>36029114000101</cnpj>
		<fkfuncionario></fkfuncionario>
		<cpf>***..*&#45;**</cpf>
		<cpf_mask></cpf_mask>
		<comp_ano>2026</comp_ano>
		<comp_mes>6</comp_mes>
		<matricula>3001</matricula>
		<nome>DANIELLE ISIDORIO AMARAL</nome>
		<nascimento>15/01</nascimento>
		<instrucao>COLEGIALCOMPLETO</instrucao>
		<nacionalidade>BRASILEIRO</nacionalidade>
		<fksecretaria>101</fksecretaria>
		<secretaria>SETOR ADMINISTRATIVO</secretaria>
		<secretariasigla>ADM</secretariasigla>
		<fkcargo>2</fkcargo>
		<cargo>SERVENTE</cargo>
		<salariocargo>2715.84</salariocargo>
		<padraocargo>I&#45;A&#45;0022</padraocargo>
		<fkprofissao>2</fkprofissao>
		<profissao>SERVENTE</profissao>
		<salarioprofissao>2715.84</salarioprofissao>
		<padraoprofissao>I&#45;A&#45;0022</padraoprofissao>
		<fkregime>2</fkregime>
		<regime>Efetivo</regime>
		<jornada>150:00</jornada>
		<admissao>01/10/2010</admissao>
		<num_ato></num_ato>
		<data_ato>01/10/2010</data_ato>
		<demissao></demissao>
		<num_ato_demissao></num_ato_demissao>
		<data_ato_demissao></data_ato_demissao>
		<num_concurso></num_concurso>
		<data_ini_ferias></data_ini_ferias>
		<data_fim_ferias></data_fim_ferias>
		<lotacao></lotacao>
		<vinculo></vinculo>
		<local_trabalho></local_trabalho>
		<custeio></custeio>
		<situacao>Ativo</situacao>
		<data_atualizacao>2026&#45;06&#45;26 12:36:04</data_atualizacao>
		<rendimento>4714.16</rendimento>
		<total_rendimentos>4714.16</total_rendimentos>
		<total_descontos>1589.48</total_descontos>
		<inss>461.48</inss>
		<irrf>0.00</irrf>
		<desconto>1128.00</desconto>
		<abateteto>0.00</abateteto>
		<salario>2715.84</salario>
		<beneficiomaternidade>0.00</beneficiomaternidade>
		<abonos>0.00</abonos>
		<gratificacoes>0.00</gratificacoes>
		<horasextras>0.00</horasextras>
		<substituicao>0.00</substituicao>
