RESUMO DE DIÁRIAS E PASSAGENS

DADOS ABERTOS

Atualizado em: 10/01/2023 01:03:45

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
2021 0,000,000,000,000,000,000,0080,000,000,000,000,00 80,00
2019 0,00160,000,000,000,000,0080,00120,0080,000,000,000,00 440,00
2018 0,00100,000,000,000,000,00100,00100,0050,00240,00240,000,00 830,00
2017 0,0050,0050,00100,000,000,000,000,000,000,000,000,00 200,00
2016 0,0025,00150,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 175,00
2015 0,000,0050,0050,000,000,00400,000,000,000,000,00100,00 600,00
2014 0,000,0050,00150,00150,0050,000,000,00450,000,0025,000,00 875,00
2013 0,0050,000,00450,00625,00100,000,00250,00200,000,000,00125,00 1.800,00
2012 50,00150,00650,00250,00175,00225,0050,00313,00100,00125,0050,000,00 2.138,00
2011 0,00375,00150,00450,00625,00224,50425,000,00425,00475,00500,00350,00 3.999,50
2010 50,00100,00765,00300,00525,00625,00150,00375,00175,0050,00475,00375,00 3.965,00

OBS: Consolidação Geral

 

CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES

Horário de funcionamento da Câmara:
Segunda a sexta-feira das 12h00 às 18h00

Dia e horário das Sessões Ordinárias:
Todas às Quartas-Feiras às 17h00

Endereço: Rua João Ivo Aguilar, n° 202 - Centro - Muniz Freire/ES
CEP: 29.380-000

Telefone(s): (28) 3544-1337 / 3544-1611 / 3544-1324
E-mail: camaramunicipaldemunizfreire.es@gmail.com

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec