CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 18/12/2025 14:53:59
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SETOR ADMINISTRATIVO | 121.040,53 | 111.841,44 | 114.679,03 | 133.083,13 | 114.797,49 | 111.519,08 | 132.409,23 | 131.153,93 | 127.021,04 | 136.043,34 | 134.812,47 | 326.829,83 | 1.695.230,54 | 53.2% |
| SETOR CONTABIL | 30.775,21 | 30.775,21 | 30.775,21 | 31.761,08 | 30.950,22 | 30.950,22 | 40.945,09 | 32.832,64 | 32.832,64 | 38.858,93 | 50.754,19 | 75.741,61 | 457.952,25 | 14.4% |
| GABINETE DA PRESIDENCIA | 74.700,00 | 75.230,00 | 75.230,00 | 75.230,00 | 75.230,00 | 75.230,00 | 75.230,00 | 75.230,00 | 75.230,00 | 75.230,00 | 75.230,00 | 75.500,00 | 902.500,00 | 28.3% |
| INATIVOS | 8.574,89 | 8.343,35 | 8.459,12 | 8.459,12 | 8.459,12 | 8.459,12 | 9.160,36 | 9.121,02 | 9.121,02 | 16.933,38 | 9.121,02 | 24.242,04 | 128.453,56 | 4.0% |
| TOTAL | 235.090,63 | 226.190,00 | 229.143,36 | 248.533,33 | 229.436,83 | 226.158,42 | 257.744,68 | 248.337,59 | 244.204,70 | 267.065,65 | 269.917,68 | 502.313,48 | 3.184.136,35 | 100% |
| % | 7.4% | 7.1% | 7.2% | 7.8% | 7.2% | 7.1% | 8.1% | 7.8% | 7.7% | 8.4% | 8.5% | 15.8% | 100% |
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SETOR ADMINISTRATIVO | 25.748,79 | 26.527,96 | 28.153,46 | 28.217,43 | 28.064,92 | 28.467,99 | 32.326,36 | 30.633,91 | 31.060,79 | 33.876,06 | 32.295,68 | 113.976,44 | 439.349,79 | 47.2% |
| SETOR CONTABIL | 9.253,11 | 8.989,03 | 8.989,03 | 9.360,21 | 9.029,46 | 9.029,46 | 12.737,28 | 10.536,59 | 10.819,22 | 10.536,59 | 10.536,59 | 48.552,32 | 158.368,89 | 17.0% |
| GABINETE DA PRESIDENCIA | 18.488,15 | 18.467,13 | 23.948,67 | 23.948,67 | 24.205,21 | 26.433,28 | 25.634,99 | 25.635,49 | 27.665,36 | 29.770,05 | 31.145,07 | 31.151,38 | 306.493,45 | 32.9% |
| INATIVOS | 1.549,46 | 1.549,46 | 1.549,46 | 1.549,46 | 1.549,46 | 1.549,46 | 1.549,46 | 1.549,46 | 1.549,46 | 1.549,46 | 1.549,46 | 9.361,82 | 26.405,88 | 2.8% |
| TOTAL | 55.039,51 | 55.533,58 | 62.640,62 | 63.075,77 | 62.849,05 | 65.480,19 | 72.248,09 | 68.355,45 | 71.094,83 | 75.732,16 | 75.526,80 | 203.041,96 | 930.618,01 | 100% |
| % | 5.9% | 6.0% | 6.7% | 6.8% | 6.8% | 7.0% | 7.8% | 7.3% | 7.6% | 8.1% | 8.1% | 21.8% | 100% |
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SETOR ADMINISTRATIVO | 95.291,74 | 85.313,48 | 86.525,57 | 104.865,70 | 86.732,57 | 83.051,09 | 100.082,87 | 100.520,02 | 95.960,25 | 102.167,28 | 102.516,79 | 212.853,39 | 1.255.880,75 | 55.7% |
| SETOR CONTABIL | 21.522,10 | 21.786,18 | 21.786,18 | 22.400,87 | 21.920,76 | 21.920,76 | 28.207,81 | 22.296,05 | 22.013,42 | 28.322,34 | 40.217,60 | 27.189,29 | 299.583,36 | 13.3% |
| GABINETE DA PRESIDENCIA | 56.211,85 | 56.762,87 | 51.281,33 | 51.281,33 | 51.024,79 | 48.796,72 | 49.595,01 | 49.594,51 | 47.564,64 | 45.459,95 | 44.084,93 | 44.348,62 | 596.006,55 | 26.4% |
| INATIVOS | 7.025,43 | 6.793,89 | 6.909,66 | 6.909,66 | 6.909,66 | 6.909,66 | 7.610,90 | 7.571,56 | 7.571,56 | 15.383,92 | 7.571,56 | 14.880,22 | 102.047,68 | 4.5% |
| TOTAL | 180.051,12 | 170.656,42 | 166.502,74 | 185.457,56 | 166.587,78 | 160.678,23 | 185.496,59 | 179.982,14 | 173.109,87 | 191.333,49 | 194.390,88 | 299.271,52 | 2.253.518,34 | 100% |
| % | 8.0% | 7.6% | 7.4% | 8.2% | 7.4% | 7.1% | 8.2% | 8.0% | 7.7% | 8.5% | 8.6% | 13.3% | 100% |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec