CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 24/09/2025 12:42:55
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SETOR ADMINISTRATIVO | 121.040,53 | 111.841,44 | 114.679,03 | 133.083,13 | 114.797,49 | 111.519,08 | 132.409,23 | 131.153,93 | 127.021,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.097.544,90 | 51.2% |
SETOR CONTABIL | 30.775,21 | 30.775,21 | 30.775,21 | 31.761,08 | 30.950,22 | 30.950,22 | 40.945,09 | 32.832,64 | 32.832,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292.597,52 | 13.6% |
GABINETE DA PRESIDENCIA | 74.700,00 | 75.230,00 | 75.230,00 | 75.230,00 | 75.230,00 | 75.230,00 | 75.230,00 | 75.230,00 | 75.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676.540,00 | 31.5% |
INATIVOS | 8.574,89 | 8.343,35 | 8.459,12 | 8.459,12 | 8.459,12 | 8.459,12 | 9.160,36 | 9.121,02 | 9.121,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.157,12 | 3.6% |
TOTAL | 235.090,63 | 226.190,00 | 229.143,36 | 248.533,33 | 229.436,83 | 226.158,42 | 257.744,68 | 248.337,59 | 244.204,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.144.839,54 | 100% |
% | 11.0% | 10.5% | 10.7% | 11.6% | 10.7% | 10.5% | 12.0% | 11.6% | 11.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SETOR ADMINISTRATIVO | 25.748,79 | 26.527,96 | 28.153,46 | 28.217,43 | 28.064,92 | 28.467,99 | 32.326,36 | 30.633,91 | 31.060,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259.201,61 | 45.0% |
SETOR CONTABIL | 9.253,11 | 8.989,03 | 8.989,03 | 9.360,21 | 9.029,46 | 9.029,46 | 12.737,28 | 10.536,59 | 10.819,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.743,39 | 15.4% |
GABINETE DA PRESIDENCIA | 18.488,15 | 18.467,13 | 23.948,67 | 23.948,67 | 24.205,21 | 26.433,28 | 25.634,99 | 25.635,49 | 27.665,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.426,95 | 37.2% |
INATIVOS | 1.549,46 | 1.549,46 | 1.549,46 | 1.549,46 | 1.549,46 | 1.549,46 | 1.549,46 | 1.549,46 | 1.549,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.945,14 | 2.4% |
TOTAL | 55.039,51 | 55.533,58 | 62.640,62 | 63.075,77 | 62.849,05 | 65.480,19 | 72.248,09 | 68.355,45 | 71.094,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576.317,09 | 100% |
% | 9.6% | 9.6% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 11.4% | 12.5% | 11.9% | 12.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SETOR ADMINISTRATIVO | 95.291,74 | 85.313,48 | 86.525,57 | 104.865,70 | 86.732,57 | 83.051,09 | 100.082,87 | 100.520,02 | 95.960,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 838.343,29 | 53.4% |
SETOR CONTABIL | 21.522,10 | 21.786,18 | 21.786,18 | 22.400,87 | 21.920,76 | 21.920,76 | 28.207,81 | 22.296,05 | 22.013,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203.854,13 | 13.0% |
GABINETE DA PRESIDENCIA | 56.211,85 | 56.762,87 | 51.281,33 | 51.281,33 | 51.024,79 | 48.796,72 | 49.595,01 | 49.594,51 | 47.564,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462.113,05 | 29.5% |
INATIVOS | 7.025,43 | 6.793,89 | 6.909,66 | 6.909,66 | 6.909,66 | 6.909,66 | 7.610,90 | 7.571,56 | 7.571,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.211,98 | 4.1% |
TOTAL | 180.051,12 | 170.656,42 | 166.502,74 | 185.457,56 | 166.587,78 | 160.678,23 | 185.496,59 | 179.982,14 | 173.109,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.568.522,45 | 100% |
% | 11.5% | 10.9% | 10.6% | 11.8% | 10.6% | 10.2% | 11.8% | 11.5% | 11.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100% |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec