CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 24/03/2026 14:46:43
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SETOR ADMINISTRATIVO | 150.486,70 | 137.628,79 | 143.286,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431.402,41 | 54.3% |
| SETOR CONTABIL | 35.824,78 | 35.824,78 | 35.824,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.474,34 | 13.5% |
| GABINETE DA PRESIDENCIA | 75.230,00 | 75.230,00 | 75.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.690,00 | 28.4% |
| INATIVOS | 9.758,06 | 10.096,92 | 9.927,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.782,47 | 3.7% |
| TOTAL | 271.299,54 | 258.780,49 | 264.269,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 794.349,22 | 100% |
| % | 34.2% | 32.6% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100% |
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SETOR ADMINISTRATIVO | 38.082,56 | 36.065,34 | 38.280,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.428,47 | 44.6% |
| SETOR CONTABIL | 13.343,71 | 13.061,08 | 13.061,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.465,87 | 15.7% |
| GABINETE DA PRESIDENCIA | 32.396,84 | 31.578,88 | 31.578,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.554,60 | 37.9% |
| INATIVOS | 1.549,46 | 1.549,46 | 1.549,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.648,38 | 1.8% |
| TOTAL | 85.372,57 | 82.254,76 | 84.469,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.097,32 | 100% |
| % | 33.9% | 32.6% | 33.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100% |
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SETOR ADMINISTRATIVO | 112.404,14 | 101.563,45 | 105.006,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318.973,94 | 58.8% |
| SETOR CONTABIL | 22.481,07 | 22.763,70 | 22.763,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.008,47 | 12.5% |
| GABINETE DA PRESIDENCIA | 42.833,16 | 43.651,12 | 43.651,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.135,40 | 24.0% |
| INATIVOS | 8.208,60 | 8.547,46 | 8.378,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.134,09 | 4.6% |
| TOTAL | 185.926,97 | 176.525,73 | 179.799,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542.251,90 | 100% |
| % | 34.3% | 32.6% | 33.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100% |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec