CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 26/06/2026 12:36:14
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SETOR ADMINISTRATIVO | 150.486,70 | 137.628,79 | 143.286,92 | 154.606,82 | 138.045,89 | 155.066,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 879.121,92 | 54.5% |
| SETOR CONTABIL | 35.824,78 | 35.824,78 | 35.824,78 | 35.824,78 | 43.834,03 | 35.864,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222.998,01 | 13.8% |
| GABINETE DA PRESIDENCIA | 75.230,00 | 75.230,00 | 75.230,00 | 73.880,00 | 75.230,00 | 75.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.030,00 | 27.9% |
| INATIVOS | 9.758,06 | 10.096,92 | 9.927,49 | 9.927,49 | 9.927,49 | 9.927,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.564,94 | 3.7% |
| TOTAL | 271.299,54 | 258.780,49 | 264.269,19 | 274.239,09 | 267.037,41 | 276.089,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.611.714,87 | 100% |
| % | 16.8% | 16.1% | 16.4% | 17.0% | 16.6% | 17.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100% |
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SETOR ADMINISTRATIVO | 38.082,56 | 36.065,34 | 38.280,57 | 36.634,62 | 36.837,91 | 40.756,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.657,65 | 44.9% |
| SETOR CONTABIL | 13.343,71 | 13.061,08 | 13.061,08 | 13.061,08 | 15.263,62 | 13.063,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.853,68 | 16.0% |
| GABINETE DA PRESIDENCIA | 32.396,84 | 31.578,88 | 31.578,88 | 30.352,46 | 30.747,98 | 31.578,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.233,77 | 37.3% |
| INATIVOS | 1.549,46 | 1.549,46 | 1.549,46 | 1.549,46 | 1.549,46 | 1.549,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.296,76 | 1.8% |
| TOTAL | 85.372,57 | 82.254,76 | 84.469,99 | 81.597,62 | 84.398,97 | 86.947,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505.041,86 | 100% |
| % | 16.9% | 16.3% | 16.7% | 16.2% | 16.7% | 17.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100% |
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SETOR ADMINISTRATIVO | 112.404,14 | 101.563,45 | 105.006,35 | 117.972,20 | 101.207,98 | 114.310,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652.464,27 | 59.0% |
| SETOR CONTABIL | 22.481,07 | 22.763,70 | 22.763,70 | 22.763,70 | 28.570,41 | 22.801,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.144,33 | 12.8% |
| GABINETE DA PRESIDENCIA | 42.833,16 | 43.651,12 | 43.651,12 | 43.527,54 | 44.482,02 | 43.651,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.796,23 | 23.7% |
| INATIVOS | 8.208,60 | 8.547,46 | 8.378,03 | 8.378,03 | 8.378,03 | 8.378,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.268,18 | 4.5% |
| TOTAL | 185.926,97 | 176.525,73 | 179.799,20 | 192.641,47 | 182.638,44 | 189.141,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.106.673,01 | 100% |
| % | 16.8% | 16.0% | 16.2% | 17.4% | 16.5% | 17.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100% |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec