EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 10/01/2023 01:03:45   |   Último empenho: 30/12/2021
Número do Empenho Data do Empenho Espécie Beneficiário Valor
248/2019 05/12/2019 ORIGINAL INATIVOS 1.712,85
232/2019 25/11/2019 ORIGINAL INATIVOS 8.944,52
218/2019 25/10/2019 ORIGINAL INATIVOS 8.944,52
210/2019 03/10/2019 ORIGINAL INATIVOS 7.231,67
205/2019 25/09/2019 ORIGINAL INATIVOS 8.944,52
177/2019 22/08/2019 ORIGINAL INATIVOS 9.310,45
150/2019 25/07/2019 ORIGINAL INATIVOS 9.347,87
120/2019 25/06/2019 ORIGINAL INATIVOS 9.273,03
100/2019 29/05/2019 ORIGINAL INATIVOS 9.273,03
86/2019 24/04/2019 ORIGINAL INATIVOS 8.540,71
Valor total: 924.349,41
CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES

Horário de funcionamento da Câmara:
Segunda a sexta-feira das 12h00 às 18h00

Dia e horário das Sessões Ordinárias:
Todas às Quartas-Feiras às 18h00

Endereço: Rua João Ivo Aguilar, n° 202 - Centro - Muniz Freire/ES
CEP: 29.380-000

Telefone(s): (28) 99932-9898 / 99982-7019
E-mail: camaramunicipaldemunizfreire.es@gmail.com

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec