EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 10/01/2023 01:03:45   |   Último empenho: 30/12/2021
Número do Empenho Data do Empenho Espécie Beneficiário Valor
244/2019 05/12/2019 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 1.622,05
245/2019 05/12/2019 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 12.086,70
246/2019 05/12/2019 ORIGINAL CONTRATOS TEMPORÁRIOS 482,23
247/2019 05/12/2019 ORIGINAL CONTRATOS TEMPORÁRIOS 1.340,04
248/2019 05/12/2019 ORIGINAL INATIVOS 1.712,85
249/2019 05/12/2019 ORIGINAL BANCO DO BRASIL S/A 80,91
238/2019 04/12/2019 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 834,77
239/2019 04/12/2019 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 16.822,70
240/2019 04/12/2019 ORIGINAL INSS 3.708,07
241/2019 04/12/2019 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 189,53
Valor total: 22.145.134,92
CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES

Horário de funcionamento da Câmara:
Segunda a sexta-feira das 12h00 às 18h00

Dia e horário das Sessões Ordinárias:
Todas às Quartas-Feiras às 18h00

Endereço: Rua João Ivo Aguilar, n° 202 - Centro - Muniz Freire/ES
CEP: 29.380-000

Telefone(s): (28) 99932-9898 / 99982-7019
E-mail: camaramunicipaldemunizfreire.es@gmail.com

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec