LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 10/01/2023 01:03:45   |   Última liquidação: 29/12/2021
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Beneficiário Valor
0000567/2021 28/12/2021 Original SUELI MARIA FERREIRA 05355407790 1.000,04
0000514/2021 02/12/2021 Original SUELI MARIA FERREIRA 05355407790 2.000,00
0000469/2021 03/11/2021 Original SUELI MARIA FERREIRA 05355407790 2.000,00
0000412/2021 04/10/2021 Original SUELI MARIA FERREIRA 05355407790 733,30
0000374/2021 21/09/2021 Original SUELI MARIA FERREIRA 05355407790 1.008,00
0000361/2021 02/09/2021 Original SUELI MARIA FERREIRA 05355407790 1.780,00
0000270/2021 09/07/2021 Original SUELI MARIA FERREIRA 05355407790 1.780,00
0000220/2021 02/06/2021 Original SUELI MARIA FERREIRA 05355407790 1.780,00
0000173/2021 04/05/2021 Original SUELI MARIA FERREIRA 05355407790 1.780,00
0000142/2021 08/04/2021 Original SUELI MARIA FERREIRA 05355407790 1.780,00
Valor total: 20.354,67
CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES

Horário de funcionamento da Câmara:
Segunda a sexta-feira das 12h00 às 18h00

Dia e horário das Sessões Ordinárias:
Todas às Quartas-Feiras às 18h00

Endereço: Rua João Ivo Aguilar, n° 202 - Centro - Muniz Freire/ES
CEP: 29.380-000

Telefone(s): (28) 99932-9898 / 99982-7019
E-mail: camaramunicipaldemunizfreire.es@gmail.com

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec