LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 10/01/2023 01:03:45   |   Última liquidação: 29/12/2021
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Beneficiário Valor
295/2019 26/08/2019 BANCO DO BRASIL S/A 188,10
278/2019 21/08/2019 BANCO DO BRASIL S/A 68,59
279/2019 21/08/2019 BANCO DO BRASIL S/A 56,81
251/2019 31/07/2019 BANCO DO BRASIL S/A 41,80
238/2019 25/07/2019 BANCO DO BRASIL S/A 173,06
226/2019 19/07/2019 BANCO DO BRASIL S/A 50,90
191/2019 26/06/2019 BANCO DO BRASIL S/A 152,70
176/2019 07/06/2019 BANCO DO BRASIL S/A 40,72
159/2019 30/05/2019 BANCO DO BRASIL S/A 142,52
147/2019 20/05/2019 BANCO DO BRASIL S/A 30,54
Valor total: 25.758,56
CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES

Horário de funcionamento da Câmara:
Segunda a sexta-feira das 12h00 às 18h00

Dia e horário das Sessões Ordinárias:
Todas às Quartas-Feiras às 18h00

Endereço: Rua João Ivo Aguilar, n° 202 - Centro - Muniz Freire/ES
CEP: 29.380-000

Telefone(s): (28) 99932-9898 / 99982-7019
E-mail: camaramunicipaldemunizfreire.es@gmail.com

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec