PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 10/01/2023 01:03:45   |   Último pagamento: 30/12/2021
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000053/2021 29/01/2021 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 670,44
458 26/12/2019 ORIGINAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4,62
406 29/11/2019 ORIGINAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4,62
376 31/10/2019 ORIGINAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4,62
341 26/09/2019 ORIGINAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4,62
296 30/08/2019 ORIGINAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4,62
243 30/07/2019 ORIGINAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4,62
192 26/06/2019 ORIGINAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4,62
160 31/05/2019 ORIGINAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4,62
124 30/04/2019 ORIGINAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4,62
Valor total: 27.857,55
CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES

Horário de funcionamento da Câmara:
Segunda a sexta-feira das 12h00 às 18h00

Dia e horário das Sessões Ordinárias:
Todas às Quartas-Feiras às 18h00

Endereço: Rua João Ivo Aguilar, n° 202 - Centro - Muniz Freire/ES
CEP: 29.380-000

Telefone(s): (28) 99932-9898 / 99982-7019
E-mail: camaramunicipaldemunizfreire.es@gmail.com

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec