PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 10/01/2023 01:03:45   |   Último pagamento: 30/12/2021
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000402/2021 06/07/2021 Original ANDERSON SARTORE 2.000,00
0000403/2021 06/07/2021 Original EFETIVOS E COMISSIONADOS 1.572,36
0000404/2021 06/07/2021 Original EFETIVOS E COMISSIONADOS 560,32
0000405/2021 06/07/2021 Original VEREADORES 1.081,81
0000401/2021 01/07/2021 Original LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA 12728922713 1.400,00
0000399/2021 30/06/2021 Original BANCO DO BRASIL S/A 52,25
0000400/2021 30/06/2021 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,98
0000369/2021 28/06/2021 Original INSS 215,10
0000370/2021 28/06/2021 Original INSS 76,82
0000371/2021 28/06/2021 Original INSS 231,18
Valor total: 22.094.846,70
CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES

Horário de funcionamento da Câmara:
Segunda a sexta-feira das 12h00 às 18h00

Dia e horário das Sessões Ordinárias:
Todas às Quartas-Feiras às 18h00

Endereço: Rua João Ivo Aguilar, n° 202 - Centro - Muniz Freire/ES
CEP: 29.380-000

Telefone(s): (28) 99932-9898 / 99982-7019
E-mail: camaramunicipaldemunizfreire.es@gmail.com

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec