PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 10/01/2023 01:03:45   |   Último pagamento: 30/12/2021
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
387 16/11/2016 ORIGINAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 7,85
382 10/11/2016 ORIGINAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 15,70
365 29/10/2016 ORIGINAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3,96
365 29/10/2016 ANULAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -3,96
365 29/10/2016 ORIGINAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3,96
351 21/10/2016 ORIGINAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0,66
324 27/09/2016 ORIGINAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 5,28
296 29/08/2016 ORIGINAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 5,28
265 25/07/2016 ORIGINAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 5,28
231 27/06/2016 ORIGINAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 5,94
Valor total: 27.857,55
CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES

Horário de funcionamento da Câmara:
Segunda a sexta-feira das 12h00 às 18h00

Dia e horário das Sessões Ordinárias:
Todas às Quartas-Feiras às 18h00

Endereço: Rua João Ivo Aguilar, n° 202 - Centro - Muniz Freire/ES
CEP: 29.380-000

Telefone(s): (28) 99932-9898 / 99982-7019
E-mail: camaramunicipaldemunizfreire.es@gmail.com

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec