PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 10/01/2023 01:03:45   |   Último pagamento: 30/12/2021
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000865/2021 29/12/2021 Original SUELI MARIA FERREIRA 05355407790 1.000,04
0000778/2021 02/12/2021 Original SUELI MARIA FERREIRA 05355407790 2.000,00
0000701/2021 04/11/2021 Original SUELI MARIA FERREIRA 05355407790 2.000,00
0000636/2021 05/10/2021 Original SUELI MARIA FERREIRA 05355407790 733,30
0000578/2021 22/09/2021 Original SUELI MARIA FERREIRA 05355407790 1.008,00
0000565/2021 03/09/2021 Original SUELI MARIA FERREIRA 05355407790 1.780,00
0000416/2021 12/07/2021 Original SUELI MARIA FERREIRA 05355407790 1.780,00
0000345/2021 07/06/2021 Original SUELI MARIA FERREIRA 05355407790 1.780,00
0000275/2021 05/05/2021 Original SUELI MARIA FERREIRA 05355407790 1.780,00
0000223/2021 08/04/2021 Original SUELI MARIA FERREIRA 05355407790 1.780,00
Valor total: 20.354,67
CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES

Horário de funcionamento da Câmara:
Segunda a sexta-feira das 12h00 às 18h00

Dia e horário das Sessões Ordinárias:
Todas às Quartas-Feiras às 18h00

Endereço: Rua João Ivo Aguilar, n° 202 - Centro - Muniz Freire/ES
CEP: 29.380-000

Telefone(s): (28) 99932-9898 / 99982-7019
E-mail: camaramunicipaldemunizfreire.es@gmail.com

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec