CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Contrato 4/2025 | |||||
| Objeto: | Prestação de serviços de chaveiro | ||||
| Valor: | 2.300,00 | Vigência do Contrato: | 02/06/2025 a 01/06/2026 | Situação: | Vigente |
| DETALHES DO CONTRATO ANEXOS | |||||
| Contrato 3/2025 | |||||
| Objeto: | Contratação de serviços de Software Web de Gestão de Frequência - registro e apuração do ponto eletrônico dos servidores | ||||
| Valor: | 16.800,00 | Vigência do Contrato: | 14/04/2025 a 13/04/2026 | Situação: | Vigente |
| DETALHES DO CONTRATO ANEXOS | |||||
| Contrato 2/2025 | |||||
| Objeto: | Aquisição de combustível automotivo - gasolina comum - para o veículo da Câmara Municipal de Muniz Freire | ||||
| Valor: | 6.590,00 | Vigência do Contrato: | 04/04/2025 a 03/04/2026 | Situação: | Vigente |
| DETALHES DO CONTRATO ANEXOS | |||||
| Contrato 1/2025 | |||||
| Objeto: | Locação de 01 (uma) Central Telefônica (PABX), incluindo Terminal de Atendimento, bem como instalação, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos para a Câmara Municipal de Muniz Freire. | ||||
| Valor: | 30.790,00 | Vigência do Contrato: | 01/04/2025 a 31/03/2026 | Situação: | Vigente |
| DETALHES DO CONTRATO ANEXOS ADITIVOS | |||||
| Contrato 4/2024 | |||||
| Objeto: | Contratação de serviços de internet | ||||
| Valor: | 7.188,00 | Vigência do Contrato: | 07/11/2024 a 06/11/2025 | Situação: | Vigente |
| DETALHES DO CONTRATO ANEXOS ADITIVOS | |||||
| Contrato 3/2024 | |||||
| Objeto: | Serviços de confecção de placas de homenagem | ||||
| Valor: | 38.000,00 | Vigência do Contrato: | 26/07/2024 a 25/07/2025 | Situação: | Vigente |
| DETALHES DO CONTRATO ANEXOS ADITIVOS | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec