CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 28/12/2025 19:00:09
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 501000747 | 18/08/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 499,00 |
| 501000746 | 18/08/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 499,00 |
| 501000745 | 18/08/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 325,00 |
| 501000744 | 18/08/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 665,00 |
| 501000743 | 18/08/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 259,00 |
| 501000742 | 18/08/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 259,00 |
| 501000741 | 18/08/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 259,00 |
| 501000740 | 18/08/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 259,00 |
| 501000739 | 18/08/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 259,00 |
| 501000738 | 18/08/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 259,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec