CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 28/12/2025 19:00:09
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 501000824 | 30/07/2009 | Mobiliário em Geral | Baixado | 60,00 |
| 501000823 | 29/07/2009 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 8.879,00 |
| 501000822 | 13/05/2009 | Mobiliário em Geral | Baixado | 125,35 |
| 501000821 | 13/05/2009 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 548,00 |
| 501000820 | 12/05/2009 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 1.610,00 |
| 501000819 | 17/04/2009 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.270,00 |
| 501000818 | 03/04/2009 | Mobiliário em Geral | Ativo | 145,40 |
| 501000817 | 03/04/2009 | Mobiliário em Geral | Ativo | 145,41 |
| 501000816 | 03/04/2009 | Mobiliário em Geral | Ativo | 51,82 |
| 501000815 | 03/04/2009 | Mobiliário em Geral | Ativo | 51,82 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec