CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Contrato 7/2025 | |||||
| Objeto: | Serviços de engenharia para elaboração de projetos e assessoria | ||||
| Valor: | 44.500,00 | Vigência do Contrato: | 04/12/2025 a 03/06/2026 | Situação: | Vigente |
| DETALHES DO CONTRATO ANEXOS | |||||
| Contrato 6/2025 | |||||
| Objeto: | Serviços de de confecções de carimbos, plotagens, encadernações e impressão de convites, com entrega parcelada, pelo período de 12 meses | ||||
| Valor: | 32.812,50 | Vigência do Contrato: | 20/10/2025 a 19/10/2026 | Situação: | Vigente |
| DETALHES DO CONTRATO ANEXOS | |||||
| Contrato 5/2025 | |||||
| Objeto: | Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática da Câmara Municipal de Muniz Freire | ||||
| Valor: | 20.900,00 | Vigência do Contrato: | 02/06/2025 a 01/06/2026 | Situação: | Vigente |
| DETALHES DO CONTRATO ANEXOS | |||||
| Contrato 4/2025 | |||||
| Objeto: | Prestação de serviços de chaveiro | ||||
| Valor: | 2.300,00 | Vigência do Contrato: | 02/06/2025 a 01/06/2026 | Situação: | Vigente |
| DETALHES DO CONTRATO ANEXOS | |||||
| Contrato 3/2025 | |||||
| Objeto: | Contratação de serviços de Software Web de Gestão de Frequência - registro e apuração do ponto eletrônico dos servidores | ||||
| Valor: | 16.800,00 | Vigência do Contrato: | 14/04/2025 a 13/04/2026 | Situação: | Vigente |
| DETALHES DO CONTRATO ANEXOS | |||||
| Contrato 2/2025 | |||||
| Objeto: | Aquisição de combustível automotivo - gasolina comum - para o veículo da Câmara Municipal de Muniz Freire | ||||
| Valor: | 6.590,00 | Vigência do Contrato: | 04/04/2025 a 03/04/2026 | Situação: | Vigente |
| DETALHES DO CONTRATO ANEXOS | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec