LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 10/01/2023 01:03:45   |   Última liquidação: 29/12/2021
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Beneficiário Valor
0000125/2021 26/03/2021 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 12,43
458/2019 20/12/2019 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4,62
406/2019 29/11/2019 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4,62
376/2019 31/10/2019 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4,62
341/2019 26/09/2019 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4,62
296/2019 30/08/2019 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4,62
245/2019 31/07/2019 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -41,80
245/2019 31/07/2019 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 41,80
243/2019 30/07/2019 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4,62
192/2019 26/06/2019 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4,62
Valor total: 715,15
CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES

Horário de funcionamento da Câmara:
Segunda a sexta-feira das 12h00 às 18h00

Dia e horário das Sessões Ordinárias:
Todas às Quartas-Feiras às 18h00

Endereço: Rua João Ivo Aguilar, n° 202 - Centro - Muniz Freire/ES
CEP: 29.380-000

Telefone(s): (28) 99932-9898 / 99982-7019
E-mail: camaramunicipaldemunizfreire.es@gmail.com

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec