LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 10/01/2023 01:03:45   |   Última liquidação: 29/12/2021
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Beneficiário Valor
160/2019 31/05/2019 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4,62
124/2019 30/04/2019 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4,62
83/2019 27/03/2019 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4,62
52/2019 28/02/2019 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4,62
23/2019 25/01/2019 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4,62
454/2018 27/12/2018 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4,62
404/2018 30/11/2018 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4,62
346/2018 26/10/2018 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4,62
311/2018 03/10/2018 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 9,50
310/2018 02/10/2018 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4,62
Valor total: 715,15
CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES

Horário de funcionamento da Câmara:
Segunda a sexta-feira das 12h00 às 18h00

Dia e horário das Sessões Ordinárias:
Todas às Quartas-Feiras às 18h00

Endereço: Rua João Ivo Aguilar, n° 202 - Centro - Muniz Freire/ES
CEP: 29.380-000

Telefone(s): (28) 99932-9898 / 99982-7019
E-mail: camaramunicipaldemunizfreire.es@gmail.com

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec