PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 10/01/2023 01:03:45   |   Último pagamento: 30/12/2021
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
155223 16/03/2010 ORIGINAL ANDERSON SARTORE 96,40
155206 15/03/2010 ORIGINAL ANDERSON SARTORE 50,00
155212 15/03/2010 ORIGINAL ANDERSON SARTORE 50,00
155174 02/03/2010 ORIGINAL ANDERSON SARTORE 40,00
155175 02/03/2010 ORIGINAL ANDERSON SARTORE 24,32
155176 02/03/2010 ORIGINAL ANDERSON SARTORE 40,00
155177 02/03/2010 ORIGINAL ANDERSON SARTORE 24,32
155169 01/03/2010 ORIGINAL ANDERSON SARTORE 32,64
155154 18/02/2010 ORIGINAL ANDERSON SARTORE 50,00
155155 18/02/2010 ORIGINAL ANDERSON SARTORE 150,00
Valor total: 51.358,74
CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES

Horário de funcionamento da Câmara:
Segunda a sexta-feira das 12h00 às 18h00

Dia e horário das Sessões Ordinárias:
Todas às Quartas-Feiras às 18h00

Endereço: Rua João Ivo Aguilar, n° 202 - Centro - Muniz Freire/ES
CEP: 29.380-000

Telefone(s): (28) 99932-9898 / 99982-7019
E-mail: camaramunicipaldemunizfreire.es@gmail.com

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec