PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 10/01/2023 01:03:45   |   Último pagamento: 30/12/2021
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
155534 04/08/2010 ORIGINAL ANDERSON SARTORE 150,00
155535 04/08/2010 ORIGINAL ANDERSON SARTORE 115,30
155520 02/08/2010 ORIGINAL ANDERSON SARTORE 85,11
155521 02/08/2010 ORIGINAL ANDERSON SARTORE 39,63
155515 29/07/2010 ORIGINAL ANDERSON SARTORE 80,00
155516 29/07/2010 ORIGINAL ANDERSON SARTORE 57,20
155498 27/07/2010 ORIGINAL ANDERSON SARTORE 80,00
155498 27/07/2010 ORIGINAL ANDERSON SARTORE 58,60
486 27/07/2010 ORIGINAL ANDERSON SARTORE 50,00
155480 07/07/2010 ORIGINAL ANDERSON SARTORE 107,60
Valor total: 51.358,74
CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES

Horário de funcionamento da Câmara:
Segunda a sexta-feira das 12h00 às 18h00

Dia e horário das Sessões Ordinárias:
Todas às Quartas-Feiras às 18h00

Endereço: Rua João Ivo Aguilar, n° 202 - Centro - Muniz Freire/ES
CEP: 29.380-000

Telefone(s): (28) 99932-9898 / 99982-7019
E-mail: camaramunicipaldemunizfreire.es@gmail.com

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec