PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 10/01/2023 01:03:45   |   Último pagamento: 30/12/2021
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
155957 02/05/2011 ORIGINAL ANDERSON SARTORE 97,16
155937 18/04/2011 ORIGINAL ANDERSON SARTORE 50,00
155938 18/04/2011 ORIGINAL ANDERSON SARTORE 47,20
155939 18/04/2011 ORIGINAL ANDERSON SARTORE 50,00
155940 18/04/2011 ORIGINAL ANDERSON SARTORE 80,00
155941 18/04/2011 ORIGINAL ANDERSON SARTORE 86,73
155923 07/04/2011 ORIGINAL ANDERSON SARTORE 50,00
155924 07/04/2011 ORIGINAL ANDERSON SARTORE 150,00
155925 07/04/2011 ORIGINAL ANDERSON SARTORE 136,16
155904 04/04/2011 ORIGINAL ANDERSON SARTORE 44,30
Valor total: 51.358,74
CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES

Horário de funcionamento da Câmara:
Segunda a sexta-feira das 12h00 às 18h00

Dia e horário das Sessões Ordinárias:
Todas às Quartas-Feiras às 18h00

Endereço: Rua João Ivo Aguilar, n° 202 - Centro - Muniz Freire/ES
CEP: 29.380-000

Telefone(s): (28) 99932-9898 / 99982-7019
E-mail: camaramunicipaldemunizfreire.es@gmail.com

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec