PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 10/01/2023 01:03:45   |   Último pagamento: 30/12/2021
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
156179 01/09/2011 ORIGINAL ANDERSON SARTORE 50,00
156135 08/08/2011 ORIGINAL ANDERSON SARTORE 44,05
156124 25/07/2011 ORIGINAL ANDERSON SARTORE 25,00
156125 25/07/2011 ORIGINAL ANDERSON SARTORE 80,00
156126 25/07/2011 ORIGINAL ANDERSON SARTORE 65,04
156127 25/07/2011 ORIGINAL ANDERSON SARTORE 50,00
156128 25/07/2011 ORIGINAL ANDERSON SARTORE 200,00
156129 25/07/2011 ORIGINAL ANDERSON SARTORE 77,50
156131 25/07/2011 ORIGINAL ANDERSON SARTORE 50,00
156099 07/07/2011 ORIGINAL ANDERSON SARTORE 44,05
Valor total: 51.358,74
CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES

Horário de funcionamento da Câmara:
Segunda a sexta-feira das 12h00 às 18h00

Dia e horário das Sessões Ordinárias:
Todas às Quartas-Feiras às 18h00

Endereço: Rua João Ivo Aguilar, n° 202 - Centro - Muniz Freire/ES
CEP: 29.380-000

Telefone(s): (28) 99932-9898 / 99982-7019
E-mail: camaramunicipaldemunizfreire.es@gmail.com

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec