PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 10/01/2023 01:03:45   |   Último pagamento: 30/12/2021
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
156075 01/07/2011 ORIGINAL ANDERSON SARTORE 50,00
156076 01/07/2011 ORIGINAL ANDERSON SARTORE 200,00
156077 01/07/2011 ORIGINAL ANDERSON SARTORE 109,00
156085 01/07/2011 ORIGINAL ANDERSON SARTORE 50,00
156086 01/07/2011 ORIGINAL ANDERSON SARTORE 200,00
156087 01/07/2011 ORIGINAL ANDERSON SARTORE 94,75
156054 16/06/2011 ORIGINAL ANDERSON SARTORE 50,00
156055 16/06/2011 ORIGINAL ANDERSON SARTORE 100,00
156056 16/06/2011 ORIGINAL ANDERSON SARTORE 84,50
156037 06/06/2011 ORIGINAL ANDERSON SARTORE 33,69
Valor total: 51.358,74
CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES

Horário de funcionamento da Câmara:
Segunda a sexta-feira das 12h00 às 18h00

Dia e horário das Sessões Ordinárias:
Todas às Quartas-Feiras às 18h00

Endereço: Rua João Ivo Aguilar, n° 202 - Centro - Muniz Freire/ES
CEP: 29.380-000

Telefone(s): (28) 99932-9898 / 99982-7019
E-mail: camaramunicipaldemunizfreire.es@gmail.com

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec