PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 10/01/2023 01:03:45   |   Último pagamento: 30/12/2021
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
156309 30/11/2011 ORIGINAL ANDERSON SARTORE 50,00
156302 21/11/2011 ORIGINAL ANDERSON SARTORE 50,00
156277 03/11/2011 ORIGINAL ANDERSON SARTORE 49,23
156234 03/10/2011 ORIGINAL ANDERSON SARTORE 54,42
156186 02/09/2011 ORIGINAL ANDERSON SARTORE 50,00
156187 02/09/2011 ORIGINAL ANDERSON SARTORE 50,00
156191 02/09/2011 ORIGINAL ANDERSON SARTORE 41,46
156176 01/09/2011 ORIGINAL ANDERSON SARTORE 50,00
156177 01/09/2011 ORIGINAL ANDERSON SARTORE 50,00
156178 01/09/2011 ORIGINAL ANDERSON SARTORE 50,00
Valor total: 51.358,74
CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES

Horário de funcionamento da Câmara:
Segunda a sexta-feira das 12h00 às 18h00

Dia e horário das Sessões Ordinárias:
Todas às Quartas-Feiras às 18h00

Endereço: Rua João Ivo Aguilar, n° 202 - Centro - Muniz Freire/ES
CEP: 29.380-000

Telefone(s): (28) 99932-9898 / 99982-7019
E-mail: camaramunicipaldemunizfreire.es@gmail.com

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec