PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 10/01/2023 01:03:45   |   Último pagamento: 30/12/2021
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
363 24/09/2014 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 14.917,93
364 24/09/2014 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 37.370,46
366 24/09/2014 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 6.382,08
368 24/09/2014 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 6.688,22
347 05/09/2014 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 40,95
348 05/09/2014 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 33,60
349 05/09/2014 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 157,50
350 05/09/2014 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 56,70
331 26/08/2014 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 52.560,97
335 26/08/2014 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 6.382,08
Valor total: 8.073.462,05
CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES

Horário de funcionamento da Câmara:
Segunda a sexta-feira das 12h00 às 18h00

Dia e horário das Sessões Ordinárias:
Todas às Quartas-Feiras às 18h00

Endereço: Rua João Ivo Aguilar, n° 202 - Centro - Muniz Freire/ES
CEP: 29.380-000

Telefone(s): (28) 99932-9898 / 99982-7019
E-mail: camaramunicipaldemunizfreire.es@gmail.com

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec