PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 10/01/2023 01:03:45   |   Último pagamento: 30/12/2021
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
203 02/06/2015 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 59,13
204 02/06/2015 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 36,37
189 22/05/2015 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 55.858,08
191 22/05/2015 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 6.382,08
168 11/05/2015 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 64,62
169 11/05/2015 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 32,55
2015 11/05/2015 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 40,45
146 24/04/2015 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 51.486,09
147 24/04/2015 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 2.638,72
149 24/04/2015 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 6.302,40
Valor total: 8.073.462,05
CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES

Horário de funcionamento da Câmara:
Segunda a sexta-feira das 12h00 às 18h00

Dia e horário das Sessões Ordinárias:
Todas às Quartas-Feiras às 18h00

Endereço: Rua João Ivo Aguilar, n° 202 - Centro - Muniz Freire/ES
CEP: 29.380-000

Telefone(s): (28) 99932-9898 / 99982-7019
E-mail: camaramunicipaldemunizfreire.es@gmail.com

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec