PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 10/01/2023 01:03:45   |   Último pagamento: 30/12/2021
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
468 28/12/2015 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 43,44
469 28/12/2015 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 68,73
470 28/12/2015 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 95,47
471 28/12/2015 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 32,46
456 22/12/2015 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 72.881,42
458 22/12/2015 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 6.616,32
451 15/12/2015 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 421,67
444 04/12/2015 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 26.263,58
446 04/12/2015 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 2.995,59
437 03/12/2015 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 55,85
Valor total: 8.073.462,05
CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES

Horário de funcionamento da Câmara:
Segunda a sexta-feira das 12h00 às 18h00

Dia e horário das Sessões Ordinárias:
Todas às Quartas-Feiras às 18h00

Endereço: Rua João Ivo Aguilar, n° 202 - Centro - Muniz Freire/ES
CEP: 29.380-000

Telefone(s): (28) 99932-9898 / 99982-7019
E-mail: camaramunicipaldemunizfreire.es@gmail.com

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec