PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 10/01/2023 01:03:45   |   Último pagamento: 30/12/2021
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
97 31/03/2016 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 8.506,40
86 23/03/2016 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 62.079,04
88 23/03/2016 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 7.142,29
75 07/03/2016 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 70,92
71 03/03/2016 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 44,40
72 03/03/2016 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 31,52
73 03/03/2016 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 105,08
50 24/02/2016 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 61.003,01
52 24/02/2016 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 6.644,00
55 24/02/2016 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 9.006,20
Valor total: 8.073.462,05
CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES

Horário de funcionamento da Câmara:
Segunda a sexta-feira das 12h00 às 18h00

Dia e horário das Sessões Ordinárias:
Todas às Quartas-Feiras às 18h00

Endereço: Rua João Ivo Aguilar, n° 202 - Centro - Muniz Freire/ES
CEP: 29.380-000

Telefone(s): (28) 99932-9898 / 99982-7019
E-mail: camaramunicipaldemunizfreire.es@gmail.com

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec