PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 10/01/2023 01:03:45   |   Último pagamento: 30/12/2021
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
278 03/08/2016 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 131,33
279 03/08/2016 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 318,31
279 03/08/2016 ANULAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS -318,31
279 03/08/2016 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 318,31
258 25/07/2016 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 61.360,67
260 25/07/2016 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 5.997,81
236 01/07/2016 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 68,28
237 01/07/2016 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 70,92
238 01/07/2016 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 137,90
246 01/07/2016 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 750,98
Valor total: 8.073.462,05
CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES

Horário de funcionamento da Câmara:
Segunda a sexta-feira das 12h00 às 18h00

Dia e horário das Sessões Ordinárias:
Todas às Quartas-Feiras às 18h00

Endereço: Rua João Ivo Aguilar, n° 202 - Centro - Muniz Freire/ES
CEP: 29.380-000

Telefone(s): (28) 99932-9898 / 99982-7019
E-mail: camaramunicipaldemunizfreire.es@gmail.com

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec