PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 10/01/2023 01:03:45   |   Último pagamento: 30/12/2021
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
390 25/11/2016 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 53.639,57
391 25/11/2016 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 4.152,33
384 10/11/2016 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 1.384,11
385 10/11/2016 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 19.641,30
376 07/11/2016 ANULAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS -783,97
376 07/11/2016 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 783,97
376 07/11/2016 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 783,97
377 07/11/2016 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 15.062,73
372 03/11/2016 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 64,88
373 03/11/2016 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 70,92
Valor total: 8.073.462,05
CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES

Horário de funcionamento da Câmara:
Segunda a sexta-feira das 12h00 às 18h00

Dia e horário das Sessões Ordinárias:
Todas às Quartas-Feiras às 18h00

Endereço: Rua João Ivo Aguilar, n° 202 - Centro - Muniz Freire/ES
CEP: 29.380-000

Telefone(s): (28) 99932-9898 / 99982-7019
E-mail: camaramunicipaldemunizfreire.es@gmail.com

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec