PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 10/01/2023 01:03:45   |   Último pagamento: 30/12/2021
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
8 09/01/2017 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 13.346,96
9 09/01/2017 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 461,37
6 05/01/2017 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 23,99
7 05/01/2017 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 78,53
418 22/12/2016 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 40.123,88
419 22/12/2016 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 3.690,96
412 13/12/2016 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 2.318,92
400 01/12/2016 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 58,05
401 01/12/2016 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 70,92
402 01/12/2016 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 35,72
Valor total: 8.073.462,05
CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES

Horário de funcionamento da Câmara:
Segunda a sexta-feira das 12h00 às 18h00

Dia e horário das Sessões Ordinárias:
Todas às Quartas-Feiras às 18h00

Endereço: Rua João Ivo Aguilar, n° 202 - Centro - Muniz Freire/ES
CEP: 29.380-000

Telefone(s): (28) 99932-9898 / 99982-7019
E-mail: camaramunicipaldemunizfreire.es@gmail.com

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec