PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 10/01/2023 01:03:45   |   Último pagamento: 30/12/2021
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
374 03/11/2016 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 27,32
354 25/10/2016 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 55.093,72
355 25/10/2016 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 4.152,33
347 10/10/2016 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 461,37
348 10/10/2016 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 2.303,29
343 06/10/2016 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 10.378,40
343 06/10/2016 ANULAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS -10.378,40
343 06/10/2016 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 10.378,40
344 06/10/2016 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 199,94
345 06/10/2016 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 6.608,49
Valor total: 8.073.462,05
CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES

Horário de funcionamento da Câmara:
Segunda a sexta-feira das 12h00 às 18h00

Dia e horário das Sessões Ordinárias:
Todas às Quartas-Feiras às 18h00

Endereço: Rua João Ivo Aguilar, n° 202 - Centro - Muniz Freire/ES
CEP: 29.380-000

Telefone(s): (28) 99932-9898 / 99982-7019
E-mail: camaramunicipaldemunizfreire.es@gmail.com

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec