PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 10/01/2023 01:03:45   |   Último pagamento: 30/12/2021
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
157 05/05/2016 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 58,04
158 05/05/2016 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 70,92
159 05/05/2016 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 118,20
160 05/05/2016 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 37,82
135 26/04/2016 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 62.085,08
137 26/04/2016 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 7.059,25
123 14/04/2016 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 10.441,59
107 01/04/2016 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 70,92
108 01/04/2016 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 124,77
109 01/04/2016 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 44,13
Valor total: 8.073.462,05
CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES

Horário de funcionamento da Câmara:
Segunda a sexta-feira das 12h00 às 18h00

Dia e horário das Sessões Ordinárias:
Todas às Quartas-Feiras às 18h00

Endereço: Rua João Ivo Aguilar, n° 202 - Centro - Muniz Freire/ES
CEP: 29.380-000

Telefone(s): (28) 99932-9898 / 99982-7019
E-mail: camaramunicipaldemunizfreire.es@gmail.com

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec