PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 10/01/2023 01:03:45   |   Último pagamento: 30/12/2021
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
345 25/09/2015 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 5.398,25
157462 02/09/2015 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 68,73
329 02/09/2015 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 55,84
330 02/09/2015 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 36,28
331 02/09/2015 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 119,32
331 02/09/2015 ANULAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS -119,32
331 02/09/2015 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 119,32
317 31/08/2015 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 4.598,83
318 31/08/2015 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 415,25
310 25/08/2015 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 52.168,01
Valor total: 8.073.462,05
CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES

Horário de funcionamento da Câmara:
Segunda a sexta-feira das 12h00 às 18h00

Dia e horário das Sessões Ordinárias:
Todas às Quartas-Feiras às 18h00

Endereço: Rua João Ivo Aguilar, n° 202 - Centro - Muniz Freire/ES
CEP: 29.380-000

Telefone(s): (28) 99932-9898 / 99982-7019
E-mail: camaramunicipaldemunizfreire.es@gmail.com

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec