PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 10/01/2023 01:03:45   |   Último pagamento: 30/12/2021
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
157454 21/07/2015 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 415,25
157453 20/07/2015 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 224,00
246 08/07/2015 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 59,13
247 08/07/2015 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 113,69
221 23/06/2015 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 55.495,37
221 23/06/2015 ANULAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS -55.495,37
223 23/06/2015 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 6.382,08
226 23/06/2015 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 55.495,37
211 10/06/2015 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 119,67
202 02/06/2015 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 68,93
Valor total: 8.073.462,05
CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES

Horário de funcionamento da Câmara:
Segunda a sexta-feira das 12h00 às 18h00

Dia e horário das Sessões Ordinárias:
Todas às Quartas-Feiras às 18h00

Endereço: Rua João Ivo Aguilar, n° 202 - Centro - Muniz Freire/ES
CEP: 29.380-000

Telefone(s): (28) 99932-9898 / 99982-7019
E-mail: camaramunicipaldemunizfreire.es@gmail.com

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec