PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 10/01/2023 01:03:45   |   Último pagamento: 30/12/2021
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
399 04/11/2015 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 64,44
400 04/11/2015 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 17,18
375 26/10/2015 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 50.508,56
377 26/10/2015 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 6.159,54
367 05/10/2015 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 58,95
368 05/10/2015 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 64,44
369 05/10/2015 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 34,37
370 05/10/2015 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 119,32
357 01/10/2015 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 3.930,71
343 25/09/2015 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 49.634,62
Valor total: 8.073.462,05
CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES

Horário de funcionamento da Câmara:
Segunda a sexta-feira das 12h00 às 18h00

Dia e horário das Sessões Ordinárias:
Todas às Quartas-Feiras às 18h00

Endereço: Rua João Ivo Aguilar, n° 202 - Centro - Muniz Freire/ES
CEP: 29.380-000

Telefone(s): (28) 99932-9898 / 99982-7019
E-mail: camaramunicipaldemunizfreire.es@gmail.com

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec