PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 10/01/2023 01:03:45   |   Último pagamento: 30/12/2021
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
438 03/12/2015 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 64,44
439 03/12/2015 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 119,32
440 03/12/2015 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 36,28
419 25/11/2015 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 55.116,96
421 25/11/2015 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 6.076,49
405 11/11/2015 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 13.141,57
406 11/11/2015 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 830,50
409 11/11/2015 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 2.856,35
403 06/11/2015 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 119,32
398 04/11/2015 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 58,95
Valor total: 8.073.462,05
CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES

Horário de funcionamento da Câmara:
Segunda a sexta-feira das 12h00 às 18h00

Dia e horário das Sessões Ordinárias:
Todas às Quartas-Feiras às 18h00

Endereço: Rua João Ivo Aguilar, n° 202 - Centro - Muniz Freire/ES
CEP: 29.380-000

Telefone(s): (28) 99932-9898 / 99982-7019
E-mail: camaramunicipaldemunizfreire.es@gmail.com

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec