PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 10/01/2023 01:03:45   |   Último pagamento: 30/12/2021
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
312 25/08/2015 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 5.938,06
304 19/08/2015 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 2.439,66
294 07/08/2015 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 119,32
295 07/08/2015 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 64,44
292 05/08/2015 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 38,20
293 05/08/2015 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 58,96
287 03/08/2015 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 1.124,65
288 03/08/2015 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 221,47
265 22/07/2015 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 55.356,80
267 22/07/2015 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 6.457,93
Valor total: 8.073.462,05
CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES

Horário de funcionamento da Câmara:
Segunda a sexta-feira das 12h00 às 18h00

Dia e horário das Sessões Ordinárias:
Todas às Quartas-Feiras às 18h00

Endereço: Rua João Ivo Aguilar, n° 202 - Centro - Muniz Freire/ES
CEP: 29.380-000

Telefone(s): (28) 99932-9898 / 99982-7019
E-mail: camaramunicipaldemunizfreire.es@gmail.com

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec