CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Contrato 7/2018 | |||||
| Objeto: | Aquisição de Material de Consumo - Gêneros Alimentícios, Higiene e Limpeza | ||||
| Valor: | 3.997,15 | Vigência do Contrato: | 13/07/2018 a 10/09/2018 | Situação: | Término Prazo |
| DETALHES DO CONTRATO ANEXOS | |||||
| Contrato 6/2018 | |||||
| Objeto: | Aquisição de Material de Consumo - Expediente e Informática | ||||
| Valor: | 2.130,00 | Vigência do Contrato: | 13/07/2018 a 10/09/2018 | Situação: | Término Prazo |
| DETALHES DO CONTRATO ANEXOS | |||||
| Contrato 5/2018 | |||||
| Objeto: | Aquisição de Material de Consumo - Material de Expediente e Informática | ||||
| Valor: | 7.496,00 | Vigência do Contrato: | 13/07/2018 a 10/09/2018 | Situação: | Término Prazo |
| DETALHES DO CONTRATO ANEXOS | |||||
| Contrato 4/2018 | |||||
| Objeto: | Aquisição de combustível automotivo | ||||
| Valor: | 4.290,00 | Vigência do Contrato: | 03/05/2018 a 02/05/2019 | Situação: | Término Prazo |
| DETALHES DO CONTRATO ANEXOS | |||||
| Contrato 3/2018 | |||||
| Objeto: | Serviços de implantação, conversão de dados, treinamento, licença de uso, manutenção, suporte e atualização de softwares de Contabilidade Pública, Orçamento, Tesouraria, Finanças, Recursos Humanos, Folha de Pagamentos, Materiais, Compras, Licitações, Almoxarifado e Patrimônio | ||||
| Valor: | 93.180,00 | Vigência do Contrato: | 13/05/2018 a 12/05/2019 | Situação: | Término Prazo |
| DETALHES DO CONTRATO ANEXOS ADITIVOS | |||||
| Contrato 2/2018 | |||||
| Objeto: | Licença de uso de software de Registro de Frequência e Coleta das marcações de presença e de Gerenciamento e Controle de Ponto dos servidores da Câmara Municipal de Muniz Freire | ||||
| Valor: | 5.040,00 | Vigência do Contrato: | 11/04/2018 a 10/04/2019 | Situação: | Término Prazo |
| DETALHES DO CONTRATO ANEXOS | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec