CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Contrato 3/2017 | |||||
| Objeto: | Serviços de tecnologia da informação, incluindo serviços de implantação, configuração, customização, licença, suporte mensal de ferramentas web integradas e hospedagem em Data Center | ||||
| Valor: | 33.997,00 | Vigência do Contrato: | 08/06/2017 a 07/06/2021 | Situação: | Término Prazo |
| DETALHES DO CONTRATO ANEXOS ADITIVOS | |||||
| Contrato 2/2017 | |||||
| Objeto: | Aquisição de gêneros alimentícios, de higiene e de limpeza | ||||
| Valor: | 2.892,49 | Vigência do Contrato: | 22/05/2017 a 20/07/2017 | Situação: | Término Prazo |
| DETALHES DO CONTRATO ANEXOS | |||||
| Contrato 1/2017 | |||||
| Objeto: | Aquisição de gêneros alimentícios, de higiene e de limpeza | ||||
| Valor: | 2.756,34 | Vigência do Contrato: | 22/05/2017 a 20/07/2017 | Situação: | Término Prazo |
| DETALHES DO CONTRATO ANEXOS | |||||
| Contrato 2/2016 | |||||
| Objeto: | Serviços de instalação, locação e manutenção de Central PABX, incluindo Terminal de Atendimento e Periféricos | ||||
| Valor: | 7.982,28 | Vigência do Contrato: | 19/04/2016 a 18/04/2018 | Situação: | Término Prazo |
| DETALHES DO CONTRATO ANEXOS ADITIVOS | |||||
| Contrato 1/2016 | |||||
| Objeto: | Serviços de manutenção de software de sistemas de Controle de Ponto e de Gerenciamento de Controle de Ponto | ||||
| Valor: | 3.998,76 | Vigência do Contrato: | 11/04/2016 a 10/04/2018 | Situação: | Término Prazo |
| DETALHES DO CONTRATO ANEXOS ADITIVOS | |||||
| Contrato 6/2015 | |||||
| Objeto: | Serviços de telecomunicações para implementação, acesso e manutenção de 01 (um) circuito de acesso à internet | ||||
| Valor: | 9.600,00 | Vigência do Contrato: | 05/11/2015 a 04/11/2017 | Situação: | Término Prazo |
| DETALHES DO CONTRATO ANEXOS ADITIVOS | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec