CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 28/12/2025 19:00:09
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 501000669 | 30/05/2008 | Mobiliário em Geral | Baixado | 58,00 |
| 501000663 | 23/04/2008 | Mobiliário em Geral | Baixado | 88,92 |
| 501000662 | 23/04/2008 | Mobiliário em Geral | Baixado | 88,92 |
| 501000661 | 22/04/2008 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 2.089,00 |
| 501000660 | 22/04/2008 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 2.549,00 |
| 501000659 | 14/04/2008 | Mobiliário em Geral | Baixado | 80,75 |
| 501000658 | 14/04/2008 | Mobiliário em Geral | Baixado | 80,75 |
| 501000657 | 09/04/2008 | Mobiliário em Geral | Baixado | 249,90 |
| 501000656 | 09/04/2008 | Mobiliário em Geral | Baixado | 1.189,90 |
| 501000651 | 09/04/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 163,90 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec