CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 21/07/2026 19:00:09
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 501000656 | 09/04/2008 | Mobiliário em Geral | Baixado | 1.189,90 |
| 501000651 | 09/04/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 163,90 |
| 501000650 | 09/04/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 163,90 |
| 501000649 | 09/04/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 163,90 |
| 501000648 | 09/04/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 163,90 |
| 501000647 | 09/04/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 163,90 |
| 501000646 | 09/04/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 163,90 |
| 501000645 | 09/04/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 163,90 |
| 501000644 | 09/04/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 163,90 |
| 501000643 | 09/04/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 163,90 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec