CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 27/12/2025 19:00:09
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 501000374 | 09/12/2002 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 46,00 |
| 501000394 | 22/11/2002 | Mobiliário em Geral | Ativo | 419,00 |
| 501000393 | 22/11/2002 | Mobiliário em Geral | Ativo | 419,00 |
| 501000392 | 22/11/2002 | Mobiliário em Geral | Ativo | 419,00 |
| 501000391 | 11/11/2002 | Mobiliário em Geral | Ativo | 181,46 |
| 501000390 | 11/11/2002 | Mobiliário em Geral | Ativo | 29,90 |
| 501000389 | 11/11/2002 | Mobiliário em Geral | Ativo | 29,90 |
| 501000388 | 11/11/2002 | Mobiliário em Geral | Baixado | 175,91 |
| 501000385 | 11/11/2002 | Mobiliário em Geral | Baixado | 192,00 |
| 501000384 | 11/11/2002 | Mobiliário em Geral | Baixado | 175,91 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec