CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 07/08/2025 19:00:10
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501000286 | 16/02/2001 | Mobiliário em Geral | Baixado | 289,90 |
501000289 | 14/02/2001 | Mobiliário em Geral | Baixado | 25,00 |
501000288 | 14/02/2001 | Mobiliário em Geral | Baixado | 25,00 |
501000285 | 14/02/2001 | Mobiliário em Geral | Baixado | 399,00 |
501000284 | 14/02/2001 | Mobiliário em Geral | Baixado | 379,00 |
501000283 | 14/02/2001 | Mobiliário em Geral | Ativo | 325,00 |
501000282 | 14/02/2001 | Mobiliário em Geral | Baixado | 56,30 |
501000290 | 03/02/2001 | Mobiliário em Geral | Baixado | 45,00 |
501000327 | 11/01/2001 | Mobiliário em Geral | Baixado | 162,14 |
501000323 | 11/01/2001 | Mobiliário em Geral | Baixado | 162,14 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec