CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 21/07/2026 19:00:09
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 501000256 | 16/05/2000 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 600,00 |
| 501000255 | 15/05/2000 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 200,00 |
| 501000267 | 08/04/2000 | Mobiliário em Geral | Baixado | 60,00 |
| 501000249 | 22/10/1999 | Mobiliário em Geral | Baixado | 1.080,00 |
| 501000248 | 22/10/1999 | Mobiliário em Geral | Baixado | 808,00 |
| 501000002 | 22/10/1999 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 3.145,89 |
| 501000245 | 30/08/1999 | Mobiliário em Geral | Baixado | 228,00 |
| 501000244 | 30/08/1999 | Mobiliário em Geral | Baixado | 996,00 |
| 501000239 | 06/07/1999 | Mobiliário em Geral | Baixado | 288,00 |
| 501000237 | 28/04/1999 | Mobiliário em Geral | Baixado | 822,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec