CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 27/12/2025 19:00:09
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 501000217 | 03/03/1998 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 35,00 |
| 501000214 | 05/09/1997 | Mobiliário em Geral | Baixado | 25,65 |
| 504000206 | 27/06/1997 | Baixado | 75,00 | |
| 501000205 | 23/06/1997 | Mobiliário em Geral | Ativo | 40,00 |
| 501000202 | 20/05/1997 | Mobiliário em Geral | Ativo | 440,00 |
| 501000210 | 09/05/1997 | Mobiliário em Geral | Baixado | 823,00 |
| 501000209 | 09/05/1997 | Mobiliário em Geral | Baixado | 310,00 |
| 501000201 | 30/04/1997 | Mobiliário em Geral | Baixado | 26,00 |
| 501000200 | 30/04/1997 | Mobiliário em Geral | Baixado | 26,00 |
| 501000199 | 30/04/1997 | Mobiliário em Geral | Baixado | 26,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec