CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 28/12/2025 19:00:09
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 501000479 | 21/05/2010 | Mobiliário em Geral | Baixado | 126,00 |
| 501000478 | 21/05/2010 | Mobiliário em Geral | Baixado | 126,00 |
| 501000466 | 21/05/2010 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 259,00 |
| 501000462 | 21/05/2010 | Mobiliário em Geral | Baixado | 21,00 |
| 501000377 | 21/05/2010 | Mobiliário em Geral | Baixado | 210,00 |
| 501000375 | 21/05/2010 | Mobiliário em Geral | Baixado | 92,10 |
| 501000369 | 21/05/2010 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 16,50 |
| 501000368 | 21/05/2010 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 29,90 |
| 501000341 | 21/05/2010 | Mobiliário em Geral | Baixado | 36,60 |
| 501000337 | 21/05/2010 | Mobiliário em Geral | Baixado | 38,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec